Po 10 letech fungování jsme ustoupili těm, kteří hráli podle pravidel a byli nešťastní, že začali s golfem později a už neměli jak si odehrát zrušená hřiště. Že si tak nemohli vylepšit své postavení. Proto jsme ustoupili od žebříčku podle počtu odehraných hřišť a uvádíme abecedně řazené členy ve skupinách podle dosaženého odznaku. Tedy zlatí se stem a více hřišti, stříbrní s 80 a bronzoví s 60 a více odehranými hřišti. Sem se počítají hřiště, která jsou či byla znormována, včetně těch zrušených. Tučná čísla značí absolutní počet v dané kategorii.
Zlatí všudehrálové
| Příjmení |
Jméno |
ČGF |
Počet 18 a větších hřišť |
Počet 9 a menších hřišť |
Počet zrušených hřišť |
Počet hřišť mimo ČGF |
| Aerts | Antonín | 0170471 | 51 | 45 | 10 | 0 |
| Beránek | Otakar | 1804893 | 54 | 47 | 9 | 9 |
| Boháč | Milan | 0941533 | 51 | 46 | 8 | 0 |
| Císařová | Lucie | 0520158 | 54 | 46 | 12 | 1 |
| Černý | Václav | 1802743 | 50 | 43 | 9 | 0 |
| Doležal | Jan | 1111381 | 54 | 40 | 10 | 0 |
| Dvořák | Karel | 1410372 | 53 | 41 | 12 | 2 |
| Dvořák | Jiří | 0680630 | 54 | 46 | 8 | 1 |
| Franek | Jan | 0980076 | 54 | 47 | 10 | 2 |
| Fremut | Aleš | 1650449 | 54 | 47 | 11 | 1 |
| Fruhvirt | Stanislav | 1140087 | 49 | 41 | 10 | 0 |
| Frýbl | Petr | 0040460 | 54 | 47 | 10 | 2 |
| Grimm | Antonin J. | 0580040 | 54 | 47 | 11 | 10 |
| Halada | Andrej | 0980206 | 54 | 46 | 12 | 6 |
| Hlaváček | František | 1801376 | 53 | 40 | 8 | 0 |
| Horák | Michal | 0981898 | 54 | 45 | 10 | 1 |
| Hozák | Dušan | 12201279 | 51 | 47 | 10 | 1 |
| Hrubý | Miroslav | 0900247 | 52 | 47 | 10 | 3 |
| Hušák | Michal | 0560398 | 54 | 47 | 11 | 1 |
| John | Karel | 09800489 | 54 | 47 | 9 | 0 |
| Kaša | Pavel | 0431072 | 54 | 47 | 13 | 0 |
| Kissová | Radka | 0983145 | 50 | 43 | 8 | 2 |
| Knížek | Martin | 214075 | 53 | 47 | 9 | 0 |
| Kodenko | Jan | 176-0117 | 51 | 43 | 11 | 2 |
| Koliha | Václav | 0240381 | 54 | 47 | 12 | 4 |
| Košťál | Jan | 1400720 | 54 | 47 | 11 | 3 |
| Kotouč | Luboš | 1800309 | 54 | 47 | 12 | 1 |
| Kratochvíl | Martin | 0982276 | 54 | 47 | 10 | 3 |
| Krejčí | Tomáš | 1000018 | 51 | 47 | 10 | 0 |
| Kryšpín | Jiří | 0690051 | 54 | 47 | 12 | 3 |
| Křikava | Adam | 1350388 | 54 | 47 | 9 | 1 |
| Kubánek | Jaroslav | 0502049 | 54 | 46 | 9 | 0 |
| Laboutka | Aleš | 0982566 | 54 | 47 | 13 | 1 |
| Mader | Ondřej | 0983144 | 52 | 45 | 11 | 2 |
| Malec | Jaroslav | 0850485 | 54 | 47 | 11 | 0 |
| Malý | Ivan | 02500596 | 54 | 47 | 9 | 2 |
| Nečas | Pavel | 0680607 | 51 | 44 | 11 | 0 |
| Neoral | Ludvik | 0610512 | 54 | 46 | 11 | 1 |
| Neoralová | Jaroslava | 0610513 | 54 | 46 | 11 | 1 |
| Novák | Jaroslav | 0240067 | 54 | 47 | 11 | 4 |
| Pabst | Václav | 12503090 | 54 | 46 | 9 | 0 |
| Pašek | Pavel | 1630059 | 53 | 47 | 9 | 0 |
| Pašková | Helena | 1630060 | 53 | 47 | 9 | 0 |
| Patočka | Josef | 0720158 | 54 | 47 | 10 | 1 |
| Pechanec | Václav | 0020595 | 54 | 39 | 8 | 5 |
| Pikna | Robert | 0020685 | 52 | 44 | 8 | 0 |
| Pikula | Tomáš | 18100048 | 54 | 46 | 8 | 2 |
| Popelka | Pavel | 0982534 | 53 | 39 | 10 | 1 |
| Procházka | Ladislav | 0520159 | 54 | 47 | 13 | 1 |
| Procházka | Jiří | 0680249 | 54 | 45 | 8 | 0 |
| Průcha | Pavel | 0820089 | 54 | 47 | 13 | 4 |
| Riegl | Ivan | 04900814 | 54 | 46 | 10 | 1 |
| Suchařípa | David | 0680600 | 51 | 44 | 11 | 1 |
| Švácha | Milan | 0500862 | 54 | 47 | 10 | 3 |
| Švamberková | Petra | 0981541 | 53 | 47 | 12 | 1 |
| Tesař | Tomáš | 0985764 | 54 | 47 | 11 | 1 |
| Truxa | Tomáš | 0580136 | 54 | 47 | 11 | 3 |
| Uhlíř | Jaroslav | 0200104 | 53 | 47 | 13 | 4 |
| Ureš | Frantisek | 06801661 | 47 | 45 | 10 | 0 |
| Vaňková | Eliška | 071-0174 | 51 | 46 | 11 | 0 |
| Vojtíšek | Zdeněk | 1150436 | 54 | 47 | 14 | 11 |
| Vrana | Hynek | 0440615 | 53 | 44 | 10 | 2 |
| Zdvořáček | Jiří | 1400675 | 54 | 45 | 9 | 0 |
| Zerzaň | Tomáš | 04700302 | 52 | 42 | 8 | 0 |
| Zgabaj | Michal | 0200166 | 54 | 47 | 10 | 1 |
| Žamboch | Roman | 0690050 | 52 | 42 | 9 | 1 |
| Žihlo | Jiří | 06780269 | 54 | 47 | 9 | 0 |
| Příjmení |
Jméno |
ČGF |
Počet 18 a větších hřišť |
Počet 9 a menších hřišť |
Počet zrušených hřišť |
Počet hřišť mimo ČGF |
Stříbrní všudehrálové
| Příjmení |
Jméno |
ČGF |
Počet 18 a větších hřišť |
Počet 9 a menších hřišť |
Počet zrušených hřišť |
Počet hřišť mimo ČGF |
| Aertsová | Jana | 0170557 | 48 | 32 | 6 | 0 |
| Andrýs | Mojmír | 1640065 | 54 | 36 | 6 | 1 |
| Basík | Jaroslav | 18002612 | 54 | 26 | 5 | 0 |
| Basíková | Hana | 18002613 | 54 | 25 | 5 | 0 |
| Bauer | Richard | 0850870 | 53 | 23 | 5 | 0 |
| Bauerová | Iveta | 0850871 | 52 | 23 | 5 | 0 |
| Bezděk | František | 13700344 | 50 | 23 | 8 | 1 |
| Bolehovský | Jiří | 0942765 | 46 | 31 | 6 | 0 |
| Breburda | Petr | 0780088 | 50 | 25 | 6 | 0 |
| Buchberger | Vít | 0982600 | 49 | 25 | 5 | 0 |
| Buchert | Viliam | 1800542 | 51 | 27 | 7 | 0 |
| Cihlář | Petr | 00201132 | 50 | 29 | 6 | 0 |
| Čížek | Jan | 1580002 | 52 | 34 | 5 | 3 |
| Čulák | Roman | 08904565 | 52 | 38 | 3 | 1 |
| Flusek | Pavel | 1030359 | 54 | 24 | 4 | 0 |
| Fridrich | Miloslav | 0980565 | 51 | 32 | 4 | 0 |
| Fridrichová | Vladimíra | 0981195 | 49 | 32 | 4 | 0 |
| Gric | Petr | 1640228 | 51 | 22 | 7 | 0 |
| Grňa | Martin | 0662797 | 54 | 26 | 6 | 0 |
| Hanák | Luděk | 026695 | 53 | 30 | 4 | 1 |
| Hanáková | Zdeňka | 031324 | 53 | 30 | 4 | 1 |
| Havlíček | Daniel | 0980682 | 53 | 32 | 7 | 1 |
| Hofman | Martin | 0500399 | 52 | 27 | 5 | 0 |
| Holeček | Jiří | 1801971 | 51 | 28 | 4 | 0 |
| Holub | František | 05002048 | 52 | 38 | 7 | 0 |
| Jadrný | Luboš | 14900101 | 39 | 40 | 9 | 3 |
| Jehlička | Josef | 20300001 | 48 | 29 | 6 | 3 |
| Jenis | Jiří | 0786671 | 51 | 23 | 5 | 1 |
| Jurča | Radomír | 0480377 | 52 | 32 | 10 | 1 |
| Kociánová | Ivana | 1580167 | 50 | 25 | 6 | 1 |
| Kopfsteinová | Kristýna | 098-6230 | 50 | 33 | 7 | 1 |
| Kovařík | Pavel | 09000383 | 53 | 36 | 9 | 1 |
| Král | Jiří | 1640551 | 51 | 23 | 6 | 0 |
| Křivan | Jaroslav | 0210293 | 51 | 39 | 8 | 2 |
| Křivanová | Marcela | 0210242 | 49 | 38 | 8 | 1 |
| Kubečka | Martin | 13700303 | 52 | 32 | 6 | 2 |
| Lébl | Václav | 0120030 | 54 | 22 | 4 | 0 |
| Loužecký | Jan | 0470028 | 49 | 34 | 4 | 2 |
| Martinčič | Rudolf | 04101563 | 50 | 38 | 4 | 1 |
| Michalcová | Eva | 0984439 | 53 | 26 | 5 | 0 |
| Milerski | Vladislav | 1120066 | 52 | 25 | 6 | 0 |
| Mrštík | Václav | 1400590 | 53 | 38 | 7 | 0 |
| Nemcova | Pavla | 09800054 | 51 | 33 | 8 | 2 |
| Nepivoda | Aleš | 0980894 | 48 | 26 | 6 | 0 |
| Novotný | Petr | 1650518 | 53 | 27 | 4 | 1 |
| Novotný | Richard | 2130014 | 51 | 39 | 8 | 0 |
| Novotný | Jiří | 0020470 | 50 | 29 | 9 | 0 |
| Obluk | Antonín | 1801855 | 52 | 31 | 5 | 0 |
| Ondroušek | Vladimír | 0500485 | 54 | 28 | 7 | 0 |
| Opiol | Jan | 17600235 | 52 | 28 | 4 | 0 |
| Palát | Petr | 0900135 | 48 | 26 | 7 | 0 |
| Pavelka | Robert | 1130081 | 54 | 30 | 9 | 0 |
| Pijáček | Jiří | 09807409 | 45 | 33 | 3 | 0 |
| Pilař | Vladimír | 0662290 | 52 | 24 | 5 | 1 |
| Pilařová | Hana | 0662289 | 52 | 24 | 5 | 1 |
| Podracký | Luboš | 14100490 | 54 | 24 | 3 | 0 |
| Růžička | Ivo | 0460999 | 52 | 31 | 5 | 0 |
| Ságner | Milan | 1410165 | 52 | 23 | 9 | 0 |
| Sekavová | Irena | 21300093 | 50 | 35 | 7 | 0 |
| Skalka | Miroslav | 06000772 | 53 | 31 | 7 | 0 |
| Skrčený | Jiří | 046-0175 | 51 | 29 | 5 | 1 |
| Smrt | Josef | 0100051 | 53 | 32 | 10 | 0 |
| Strakoš | Ivan | 06602950 | 44 | 32 | 5 | 2 |
| Studenovský | Roman | 0985677 | 47 | 27 | 6 | 1 |
| Suchan | Petr | 1250097 | 53 | 27 | 3 | 0 |
| Svobodník | Pavel | 098-6366 | 50 | 40 | 7 | 0 |
| Synek | Bedřich | 0942290 | 53 | 28 | 6 | 0 |
| Šimon | Petr | 09805986 | 51 | 34 | 5 | 0 |
| Šrámková | Petra | 1440778 | 48 | 29 | 5 | 0 |
| Tesařová | Pavlína | 0985765 | 51 | 32 | 7 | 0 |
| Tregl | Miloslav | 098-5273 | 48 | 37 | 8 | 0 |
| Tříletý | Zdeněk | 11400101 | 47 | 26 | 8 | 1 |
| Tůma | Jiří | 0781422 | 49 | 31 | 6 | 0 |
| Ventura | František | 0650058 | 52 | 24 | 6 | 1 |
| Veselý | Jan | 1970071 | 49 | 39 | 10 | 0 |
| Vrabec | Ondřej | 1670001 | 46 | 30 | 8 | 2 |
| Vysušil | Michal | 1641321 | 53 | 38 | 8 | 5 |
| Wagner | Radek | 0986502 | 48 | 28 | 4 | 1 |
| Zlatuška | Eduard | 0984410 | 48 | 39 | 8 | 1 |
| Zscherp | Lukáš | 0920257 | 50 | 23 | 8 | 0 |
| Příjmení |
Jméno |
ČGF |
Počet 18 a větších hřišť |
Počet 9 a menších hřišť |
Počet zrušených hřišť |
Počet hřišť mimo ČGF |
Bronzoví všudehrálové
| Příjmení |
Jméno |
ČGF |
Počet 18 a větších hřišť |
Počet 9 a menších hřišť |
Počet zrušených hřišť |
Počet hřišť mimo ČGF |
| Ahneová | Irena | 21300155 | 49 | 19 | 3 | 1 |
| Antal | Petr | 1820007 | 44 | 17 | 4 | 0 |
| Arazim | Zbyněk | 0981995 | 43 | 19 | 4 | 1 |
| Balcar | Zdeněk | 0980788 | 45 | 13 | 2 | 0 |
| Barnet | Jiří | 098-5260 | 44 | 27 | 7 | 0 |
| Bartoň | Rostislav | 16500991 | 42 | 14 | 9 | 0 |
| Bažant | David | 2140003 | 46 | 19 | 5 | 0 |
| Benda | Luděk | 0981984 | 47 | 20 | 3 | 0 |
| Beneš | David | 08600861 | 47 | 12 | 3 | 0 |
| Beránek | Petr | 07802600 | 46 | 11 | 3 | 0 |
| Beránek | Michal | 12201614 | 46 | 11 | 5 | 0 |
| Bílek | Stanislav | 12201417 | 43 | 14 | 4 | 1 |
| Bis | Filip | 0900928 | 51 | 21 | 6 | 0 |
| Blažek | Milan | 981846 | 54 | 17 | 4 | 1 |
| Blecha | Petr | 2060007 | 50 | 11 | 5 | 0 |
| Bohuslav | Jaroslav | 0900882 | 46 | 11 | 4 | 0 |
| Born | Petr | 14300589 | 48 | 10 | 2 | 0 |
| Borůvka | Jan | 0241178 | 48 | 21 | 6 | 3 |
| Bouček | Zdeněk | 01000010 | 44 | 18 | 4 | 0 |
| Bouček | Miloslav | 00900992 | 45 | 12 | 3 | 0 |
| Božovský | Aleš | 101535 | 47 | 17 | 4 | 0 |
| Brťka | Peter | 0680839 | 45 | 13 | 3 | 0 |
| Brychta | Pavel | 025-0298 | 43 | 30 | 6 | 0 |
| Brzák | Petr | 1210034 | 46 | 27 | 6 | 1 |
| Budinová | Lenka | 05000631 | 50 | 14 | 3 | 0 |
| Býma | Svatopluk | 1240091 | 46 | 20 | 5 | 0 |
| Cemper | Petr | 1530074 | 48 | 21 | 5 | 1 |
| Cerovsky | Jozef | 1390001 | 47 | 18 | 6 | 0 |
| Cetkovský | Jan | 12800256 | 38 | 26 | 7 | 0 |
| Cihlářová | Jana | 00201401 | 39 | 20 | 4 | 0 |
| Čapek | Vladimír | 1390399 | 44 | 12 | 6 | 0 |
| Čepelák | Jakub | 0940001 | 47 | 23 | 7 | 0 |
| Červenka | Petr | 500340 | 45 | 16 | 4 | 0 |
| Čihák | Zdeněk | 0890053 | 50 | 24 | 4 | 2 |
| Číhal | Luděk | 13700006 | 47 | 19 | 8 | 2 |
| Dajc | Tomas | 2130094 | 40 | 18 | 4 | 1 |
| Dalecký | Radovan | 04101567 | 42 | 18 | 3 | 1 |
| Daněk | Jiří | 0460343 | 44 | 19 | 3 | 0 |
| Daněk | Vácav | 09700187 | 42 | 17 | 2 | 0 |
| Daul | Tomáš | 0480292 | 42 | 23 | 5 | 0 |
| Davídek | Vladislav | 10300185 | 47 | 13 | 4 | 0 |
| Dočekal | Karel | 13900095 | 51 | 9 | 4 | 1 |
| Doležal | Václav | 0980219 | 42 | 15 | 4 | 1 |
| Drahoňovský | Robin | 0982669 | 50 | 17 | 4 | 1 |
| Ducká | Jaroslava | 08501246 | 43 | 14 | 3 | 0 |
| Duchoň | Lukáš | 1803486 | 41 | 32 | 6 | 1 |
| Dyntar | Karel | 1210001 | 46 | 20 | 4 | 1 |
| Ebermann | Daniel | 2130001 | 39 | 19 | 5 | 0 |
| Ebr | Antonín | 0100012 | 42 | 21 | 7 | 0 |
| Elznic | Dušan | 1360083 | 47 | 19 | 4 | 0 |
| Fanta | Dan | 0981379 | 48 | 20 | 4 | 0 |
| Fila | Vítězslav | 00201140 | 44 | 16 | 4 | 0 |
| Folget | Pavel | 1460010 | 35 | 23 | 5 | 0 |
| Fořt | Karel | 09802007 | 51 | 8 | 2 | 0 |
| Fridrich | Michael | 0301162 | 48 | 13 | 3 | 0 |
| Friedreich | Stephan | 0610001 | 40 | 16 | 6 | 0 |
| Frydrych | Petr | 09802875 | 47 | 14 | 4 | 0 |
| Galgoci | Ľubomír | 00201564 | 38 | 20 | 5 | 0 |
| Galko | Rudolf | 09802413 | 50 | 17 | 5 | 0 |
| Galovičová | Jana | 982540 | 39 | 20 | 3 | 1 |
| Giptner | Jiří | 16300315 | 48 | 23 | 6 | 0 |
| Glatz | Tomáš | 0120094 | 44 | 23 | 4 | 0 |
| Gleich | Petr | 13900305 | 49 | 18 | 3 | 1 |
| Gongol | Jaromír | 0170816 | 42 | 25 | 6 | 0 |
| Greplová | Jitka | 07810301 | 46 | 29 | 3 | 0 |
| Gurecký | Jiří | 09812472 | 41 | 17 | 4 | 0 |
| Halaburda | Petr | 15400505 | 41 | 13 | 6 | 1 |
| Halašta | Jaroslav | 065-0002 | 39 | 23 | 5 | 0 |
| Halda | Jaroslav | 09800981 | 45 | 13 | 2 | 0 |
| Hamáček | Jan | 1352040 | 47 | 14 | 5 | 1 |
| Hanušová | Monika | 08500548 | 44 | 14 | 3 | 0 |
| Hartmann | Tomáš | 0986622 | 40 | 21 | 6 | 0 |
| Hašek | Zdeněk | 0982613 | 39 | 17 | 6 | 0 |
| Havlata | Jaromír | 11200637 | 44 | 15 | 4 | 0 |
| Heczko | Bogdan | 01700496 | 53 | 9 | 2 | 0 |
| Hegenbart | Robert | 16400468 | 44 | 15 | 3 | 0 |
| Hejl | Pavel | 22100064 | 44 | 20 | 3 | 0 |
| Hladík | Pavel | 0251271 | 48 | 24 | 5 | 1 |
| Hlavatý | Milič | 0501112 | 45 | 23 | 6 | 0 |
| Hofmanová | Ilona | 0500400 | 46 | 24 | 4 | 0 |
| Horáček | Petr | 1390310 | 52 | 18 | 3 | 0 |
| Hořejší | Miroslav | 04600326 | 46 | 18 | 6 | 0 |
| Houdek | Dušan | † 2020 | 51 | 18 | 3 | 1 |
| Houdková | Eva | 1580171 | 40 | 18 | 6 | 0 |
| Hrbek | Jan | 01201368 | 37 | 26 | 3 | 0 |
| Hucl | Robert | 0680282 | 47 | 20 | 6 | 1 |
| Hykl | Daniel | 12505671 | 53 | 5 | 3 | 0 |
| Chaloupka | Michal | 0250574 | 39 | 18 | 6 | 0 |
| Chmelík | Radek | 0986844 | 46 | 12 | 5 | 0 |
| Chromeček | Petr | 02400219 | 39 | 20 | 3 | 0 |
| Chvalný | Jaroslav | 0985760 | 49 | 15 | 3 | 0 |
| Chytil | Jan | 05002250 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| Jahn | Michal | 09807338 | 53 | 18 | 5 | 0 |
| Jakl | Oldřich | 0986031 | 45 | 23 | 6 | 0 |
| Jančík | Petr | 094-2194 | 48 | 17 | 6 | 0 |
| Jankech | Milan | 09802757 | 38 | 23 | 5 | 1 |
| Janoušek | Pavel | 0784132 | 51 | 21 | 3 | 1 |
| Janoušková | Vilma | 07805896 | 48 | 17 | 3 | 0 |
| Jaroch | Petr | 20300056 | 33 | 22 | 7 | 0 |
| Jarochová | Jana | 20300057 | 33 | 22 | 7 | 0 |
| Jaroměřský | Radek | 19000003 | 44 | 15 | 4 | 0 |
| Jedlička | Luboš | 10100083 | 43 | 16 | 5 | 0 |
| Jedlička | Miroslav | 10100064 | 45 | 15 | 3 | 3 |
| Jindra | Jaroslav | 09801953 | 40 | 17 | 4 | 1 |
| Jiroušek | Jaroslav | 21800099 | 48 | 11 | 2 | 0 |
| John | Ales | 028 385 | 45 | 15 | 6 | 0 |
| Johnston | Graham | 12502109 | 45 | 16 | 5 | 0 |
| Jon | Michael | 0140043 | 43 | 17 | 5 | 0 |
| Juris | Martin | 05300885 | 49 | 26 | 2 | 0 |
| Kabát | Václav | 12600106 | 40 | 19 | 5 | 2 |
| Kábrt | Jan | 06000226 | 47 | 21 | 4 | 0 |
| Kadlec | Ondřej | 09810195 | 45 | 14 | 3 | 1 |
| Kalhous | Richard | 05000797 | 43 | 17 | 5 | 0 |
| Kastner | Jan | 2000787 | 38 | 24 | 8 | 1 |
| Katsarosová | Radka | 09803278 | 49 | 12 | 2 | 0 |
| Kejmarová | Jaroslava | 1410005 | 47 | 27 | 5 | 0 |
| Keprta | Jakub | 1540074 | 41 | 16 | 5 | 0 |
| Kertesz | Richard | 09805359 | 49 | 9 | 5 | 0 |
| Kettner | Martin | 20000635 | 35 | 22 | 8 | 5 |
| Klásek | Jindřich | 0191469 | 51 | 18 | 4 | 0 |
| Klus | Libor | 9803277 | 49 | 16 | 5 | 0 |
| Kocián | Jaroslav | 1580137 | 48 | 21 | 7 | 0 |
| Kolář | Tomáš | 09802267 | 43 | 24 | 4 | 0 |
| Kovaříková | Marcela | 0900384 | 46 | 12 | 3 | 0 |
| Kraina | Lumir | 1270004 | 41 | 17 | 3 | 0 |
| Krampera | Tomáš | 04100418 | 46 | 17 | 5 | 0 |
| Krejčí | Andrea | 20500329 | 48 | 11 | 4 | 0 |
| Kristofovič | Vladimír | 182015 | 40 | 17 | 4 | 0 |
| Krmenčík | Roman | 05400033 | 49 | 10 | 4 | 0 |
| Kroupa | Michal | 0981630 | 52 | 20 | 5 | 0 |
| Krupicka | Lukas | 09807805 | 50 | 23 | 2 | 0 |
| Křeček | Jan | 0501630 | 45 | 15 | 4 | 0 |
| Ksandrová | Kateřina | 0670032 | 44 | 15 | 2 | 0 |
| Kubáň | Dalibor | 17600579 | 43 | 21 | 2 | 0 |
| Kubát | Jan | 981287 | 52 | 21 | 4 | 0 |
| Kulig | Jan | 20000911 | 50 | 9 | 4 | 0 |
| Kulichová | Šárka | 0501029 | 46 | 22 | 6 | 0 |
| Kuna | Václav | 0920319 | 42 | 23 | 7 | 0 |
| Kurka | Josef | 0750760 | 47 | 21 | 6 | 0 |
| Kurková | Lenka | 09807408 | 34 | 23 | 5 | 0 |
| Lattner | Daniel | 0092154 | 42 | 20 | 4 | 0 |
| Lébl | František | 0120028 | 44 | 14 | 7 | 0 |
| Letošník | David | 0540705 | 44 | 17 | 5 | 0 |
| Linek | Vladimír | 05100165 | 48 | 18 | 6 | 0 |
| Lorenc | Petr | 0982942 | 44 | 15 | 3 | 0 |
| Lorenc | Čeněk | 10301188 | 40 | 16 | 7 | 2 |
| Mach | Vladimír | 1090302 | 42 | 19 | 5 | 0 |
| Macháček | Jiří | 0860519 | 47 | 25 | 5 | 0 |
| Macháček | Jiří | 02400580 | 41 | 16 | 5 | 0 |
| Machačová | Romana | 0480298 | 48 | 19 | 6 | 0 |
| Machajová | Katarína | 09802437 | 50 | 15 | 5 | 0 |
| Macho | Daniel | 0662292 | 44 | 20 | 6 | 0 |
| Machula | Petr | 023001713 | 40 | 16 | 3 | 0 |
| Makovský | Petr | 0104938 | 44 | 14 | 4 | 1 |
| Martinča | Ivan | 1640240 | 49 | 17 | 4 | 0 |
| Martinčová | Henrieta | 1640241 | 46 | 18 | 3 | 0 |
| Marzoll | Jiří | 0900141 | 43 | 29 | 7 | 0 |
| Masař | Pavel | 0982724 | 47 | 16 | 5 | 0 |
| Mertová | Michaela | 06603396 | 35 | 26 | 4 | 0 |
| Míka | Pavel | 1110472 | 41 | 22 | 6 | 0 |
| Mohr | Jiří | 2030004 | 43 | 14 | 4 | 2 |
| Mouka | Jaroslav | 08500060 | 50 | 10 | 5 | 0 |
| Mrázek | Štěpán | 18000336 | 45 | 13 | 3 | 0 |
| Müller | Bohumil | 0220307 | 48 | 25 | 5 | 0 |
| Müllerová | Blanka | 0220403 | 48 | 24 | 5 | 0 |
| Mužík | Pavel | 1390244 | 45 | 13 | 3 | 0 |
| Myslil | Richard | 0860029 | 40 | 15 | 6 | 0 |
| Nekola | Lukáš | 09808276 | 42 | 17 | 3 | 0 |
| Němec | Jaroslav | 09808958 | 44 | 28 | 3 | 0 |
| Nepraš | Jakub | 16500557 | 43 | 14 | 6 | 0 |
| Nešporová | Liana | 0040826 | 44 | 16 | 5 | 0 |
| Nosek | Jiří | 14000962 | 38 | 17 | 5 | 4 |
| Nosek | Pavel | 06000286 | 45 | 14 | 5 | 0 |
| Nosky | Miroslav | 0500493 | 46 | 14 | 2 | 0 |
| Nová | Tereza | 12503948 | 44 | 16 | 2 | 0 |
| Novák | Petr | 0984289 | 53 | 20 | 4 | 0 |
| Novák | Jaroslav | 10400712 | 46 | 15 | 5 | 0 |
| Novák | Petr | 09805738 | 44 | 21 | 3 | 0 |
| NOVÁK | Radek | 18100113 | 43 | 17 | 0 | 0 |
| Nový | Ivan | 066 01305 | 41 | 22 | 6 | 0 |
| Nový | Miroslav | 12503947 | 45 | 19 | 3 | 0 |
| Ogorek | Pavel | 5001876 | 50 | 10 | 2 | 0 |
| Oralek | Petr | 05301235 | 46 | 26 | 3 | 0 |
| Pabuda | Pavel | 1410516 | 50 | 22 | 3 | 0 |
| Pacan | Filip | 12201225 | 54 | 12 | 4 | 0 |
| Paggio | Daria | 900762 | 44 | 12 | 7 | 0 |
| Pál | Attila | 0941946 | 49 | 19 | 6 | 1 |
| Paráková | Marie | 09808957 | 44 | 28 | 3 | 0 |
| Pätoprstý | Vlastimil | 09804246 | 49 | 13 | 3 | 0 |
| Pečinka | Patrik | 0680314 | 43 | 18 | 2 | 0 |
| Pešava | Tomáš | 22600067 | 44 | 16 | 0 | 1 |
| Petržela | Lubomír | 2130123 | 38 | 21 | 2 | 1 |
| Piskač | Roman | 0982648 | 47 | 18 | 4 | 1 |
| Píša | Miroslav | 07000421 | 38 | 18 | 4 | 1 |
| Poc | Marek | 04400562 | 49 | 14 | 4 | 0 |
| Pohl | Petr | 05800260 | 41 | 24 | 5 | 0 |
| Polerecký | Miroslav | 08501104 | 52 | 19 | 3 | 0 |
| Pošta | Jan | 1510271 | 41 | 16 | 5 | 0 |
| Prandžev | Kosta | 0501026 | 44 | 15 | 6 | 1 |
| Procházka | Michal | 14101395 | 40 | 18 | 2 | 0 |
| Procházka | Luboš | 1800434 | 48 | 20 | 7 | 0 |
| Procházka | Vladimír | 035-1248 | 52 | 23 | 4 | 0 |
| Prošek | Jaromír | 09803944 | 47 | 17 | 4 | 1 |
| Prouzová | Petra | 11800912 | 40 | 18 | 4 | 0 |
| Provazník | Pavel | 0983563 | 47 | 16 | 4 | 0 |
| Přádová | Kamila | 05002185 | 46 | 20 | 4 | 1 |
| Rakusan | Jan | 0810037 | 38 | 21 | 4 | 0 |
| Rameš | Alois | 2180043 | 45 | 23 | 4 | 3 |
| Raufer | Martin | 0980360 | 39 | 19 | 4 | 0 |
| Rokos | Karel | 0411409 | 53 | 19 | 5 | 1 |
| Rokosová | Blanka | 0783394 | 52 | 19 | 5 | 1 |
| Ságner | Roman | 18005101 | 49 | 10 | 3 | 0 |
| Ságner | Roman | 20500312 | 48 | 10 | 3 | 0 |
| Sauer | Miloslav | 00201130 | 40 | 18 | 3 | 0 |
| Sejkora | Vlastimil | 0660752 | 42 | 22 | 5 | 0 |
| Schmiedt | Milan | 098-01894 | 48 | 17 | 3 | 0 |
| Schmiedt | Milan | 0981894 | 49 | 18 | 3 | 0 |
| Schönauer | Daniel | 9812978 | 49 | 18 | 3 | 0 |
| Schöpp | Jan | 1801973 | 53 | 15 | 4 | 0 |
| Siegel | Ivo | 0980401 | 42 | 16 | 4 | 0 |
| Sigmund | Vít | 09805042 | 40 | 18 | 3 | 2 |
| Skácel | Vladimír | 002010276 | 44 | 28 | 5 | 0 |
| Skácel | Richard | † 2019 | 49 | 18 | 5 | 0 |
| Smrtová | Renata | 0100052 | 42 | 22 | 6 | 0 |
| Sniegoň | David | 16100045 | 43 | 20 | 4 | 1 |
| Solfronková | Zuzana | 1000017 | 48 | 18 | 4 | 0 |
| Stárek | Jan | 09805910 | 44 | 15 | 2 | 1 |
| Starý | Vaclav | 025-2897 | 47 | 23 | 3 | 0 |
| Staško | Miroslav | 09807510 | 47 | 17 | 2 | 0 |
| Stehno | Lumír | 0410001 | 47 | 11 | 4 | 0 |
| Stejskal | Miroslav | 06700693 | 50 | 23 | 4 | 0 |
| Strnad | Zdeněk | 0980630 | 45 | 16 | 5 | 0 |
| Studnička | Josef | 09806667 | 48 | 14 | 4 | 0 |
| Šavrda | Petr | 0750694 | 47 | 13 | 4 | 0 |
| Šebík | Jaromír | 02000239 | 45 | 19 | 6 | 0 |
| Šebíková | Marie | 02000238 | 41 | 16 | 6 | 0 |
| Šesták | Petr | 14101094 | 45 | 20 | 2 | 0 |
| Šimek | Oldřich | 098-3370 | 47 | 18 | 3 | 0 |
| Šinagl | Radim | 13700619 | 45 | 11 | 4 | 0 |
| Šmíd | Jiří | 16402679 | 47 | 12 | 2 | 1 |
