
Vítěz Petr Gric (uprostřed) převzal putovní talíř věnovaný viceprezidentem ČGF Wernerem
Tak máme za úspěšně za sebou první všudehrálský turnaj, na konec se zúčastnilo 38 všudehrálů a dva hosté. Pondělí v Pyšelích přálo počasí, slušné výkony a všudehrálská pohoda. Hrálo se na rány s hcp vyrovnáním, přátelská hra bez úpravy hcp. Jaké by hráči dosáhli stbf body si lze zkontrolovat na serveru ČGF. Vítěz Petr Gric si vedle plzeňského piva odvezl i meloun a putovní talíř věnovaný viceprezidentem ČGF Jurajem Wernerem. Cenu za Nearest to pin, věnovanou firmou Banner vyhrál Milan Švácha. Ve vložené soutěži Ztracený míč vyhráli skoro všichni.
akt hcp | poč. ran | po hcp vyrovnání | ||
1 | GRIC Petr | 15,4 | 83 | 66 |
2 | PODRACKÝ Luboš | 16 | 88 | 70 |
3 | KUBÁT Jan | 25,9 | 102 | 72 |
4 | AERTS Antonín | 13,4 | 86 | 72 |
5 | HALADA Andrej | 10,3 | 83 | 72 |
6 | VRANA Hynek | 8 | 81 | 73 |
7 | PROVAZNÍK Pavel | 7,6 | 81 | 74 |
8 | ŠTRYNCL ML. Luboš | 8,8 | 83 | 74 |
9 | NOVOTNÝ Petr | 14,1 | 89 | 74 |
10 | HRUBÝ Miroslav | 17,2 | 94 | 75 |
11 | KAŠA Pavel | 16,2 | 93 | 75 |
12 | FRIDRICH Miloslav | 14,5 | 91 | 75 |
13 | KRATOCHVÍL Martin | 10,3 | 88 | 77 |
14 | SYNEK Bedřich | 6,4 | 83 | 77 |
15 | DRAHOŇOVSKÝ Robin | 18,6 | 98 | 77 |
16 | HUŠÁK Michal | 18,8 | 99 | 78 |
17 | KRYŠPÍN Jiří | 26,1 | 108 | 78 |
18 | DUCHOŇ Lukáš | 22,6 | 104 | 78 |
19 | AERTSOVÁ Jana | 25 | 19 | 79 |
20 | RAUFER Martin | 20 | 102 | 79 |
21 | FRÝBL Petr | 11,9 | 92 | 79 |
22 | ŽIHLO Jiří | 25,2 | 108 | 79 |
23 | ŽAMBOCH Roman | 25,6 | 108 | 79 |
24 | HOFMAN Martin | 23,3 | 107 | 80 |
25 | LABOUTKA Aleš | 13,1 | 95 | 81 |
26 | DVOŘÁK Karel | 11,9 | 91 | 81 |
27 | BUCHERT Viliam | 21,3 | 106 | 82 |
28 | ŠVÁCHA Milan | 13,7 | 98 | 83 |
29 | MADER Ondřej | 23,3 | 111 | 84 |
30 | ZGABAJ Michal | 9,6 | 94 | 84 |
31 | PATOČKA Josef | 19,1 | 105 | 84 |
32 | KRAINA Lumír | 6,9 | 92 | 85 |
33 | ZLATUŠKA Eduard | 23,1 | 113 | 87 |
34 | PRŮCHA Pavel | 10 | 97 | 89 |
35 | POPELKA Pavel | 22,8 | 116 | 90 |
36 | ČÍŽEK Jan | 13,9 | 107 | 92 |
37 | SKÁCEL Richard | 17,8 | 112 | 92 |
38 | BUCHBERGER Vít | 11,3 | 106 | 94 |
Mimo soutěž |
VIMROVÁ Renáta | 16 | 85 | 66 |
Mimo soutěž |
RAMEŠ Alois | 16,2 | 91 | 73 |

Vítěz Nearest to pin Milan Švácha se zástupcem fy Banner p. Morýsem a cenou
Drobný komentář na závěr: Všudehrálové jsou vesměs slušní lidé. Nejenže se hlásili na turnaj, ale v podobném počtu nelenili a omlouvali se, že se pro nemoc, práci či zahraniční cesty nemohou zúčastnit. Také skoro úplně všichni vydrželi na vyhlášení výsledků (při postupném startu). Ještě jedno potvrzení: po úplném skončení zůstalo nezaplaceno, zapomenuto, jen jedno kafe. Na takové množství lidí – celý den se občerstvujících, skutečně neskutečný výsledek. Tak zas za rok.
Glosu na téma všudehrálského turnaje najdete také na Golfdigest.cz
Zpráva o výročním turnaji se objevila také na serveru České golfové federace

Otcové zakladatelé
Agenda s předáváním všudehrálských odznaků
Cenné ceny pro vítěze – talíř, meloun a něco na zapití
Cenová přehršel pro všechny
Pohled do všudehrálského pléna při vyhlašování výsledků