Výsledky II. všudehrálského turnaje

Hrálo se 17.8.2020 na hřišti v Piheli u České Lípy, ve všudehrálském dvojboji o putovní tác viceprezidenta ČGF, kdy se od počtu odehraných ran odečítal počet odehraných hřišť, zvítězil díky lepšímu výkonu na turnaji Petr Frýbl před Alešem Laboutkou. Kompletní výsledky dvojboje najdete níže. V kategorií 0-19,99 dosáhl nejlepšího výsledku – 42 stbf bodů – Dušan Hozák a v kategorii 20+ zvítězil Josef Smrt se 49 stbf body. Detailní výsledky na serveru ČGF. 

Vloženou soutěž Nearest to pin vyhrál Luboš Petržela, který umístil míč 160 cm od vlajky sedmnácté jamky.

 

Výsledky dvojboje

Příjmení Jméno Počet hřišť Počet ran Výsledek
Frýbl  Petr 108 85 -23
Laboutka Aleš 112 89 -23
Malec Jaroslav 106 84 -22
Halada Andrej 105 84 -21
Vrana Hynek 101 84 -17
Patočka Josef 105 91 -14
Novák Jaroslav 106 93 -13
Aerts Antonín 103 91 -12
Švácha Milan 98 90 -8
Neoral Ludvík 109 102 -7
Koliha Václav 103 97 -6
Kryšpín Jiří 111 107 -4
Synek Bedřich 76 78 2
Boháč Milan 89 92 3
Hozák Dušan 73 76 3
Neoralová Jaroslava 109 113 4
Smrt Josef 88 93 5
Doležal Jan 98 103 5
Žamboch Roman 89 98 9
Zlatuška Eduard 85 95 10
Procházka Jiří 81 91 10
Mader Ondřej 92 104 12
Palát Petr 75 88 13
Křivan Jaroslav 87 101 14
Jakl Oldřich 73 92 19
Aertsová Jana 83 102 19
Popelka Pavel 86 105 19
Novotný  Petr 70 91 21
Skrčený Jiří 61 82 21
Kissová Radka 81 104 23
Mrštík Václav 77 104 27
Buchberger Vít 65 92 27
Petržela Lubomír 60 87 27
Beránek Otakar 69 98 29
Novák Petr 67 98 31
Hlaváček František 71 103 32
Pašek Pavel 67 99 32
Procházka Vladimír 64 96 32
Smrtová Renata 65 100 35
Gric Petr 69 106 37
Pašková Helena 67 105 38
Kubát Jan 69 110 41
Ksandrová Kateřina 60 102 42
Galovičová Jana 60 109 49

 

Kategorie 0-19,9
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HOZÁK Dušan CESGK 980748 8,8 42 / 76 42 8,3
2 PATOČKA Josef GCGRA 720158 19,4 40 / 91 40 18,8
3 ŠVÁCHA Milan GCBER 500862 18,2 39 / 90 39 17,6
4 FRÝBL Petr RGCML 40460 13,4 39 / 85 39 13,3
5 SYNEK Bedřich CESGK 985802 5,8 37 / 78 37 5,6
6 PALÁT Petr GCSBO 900135 14,6 37 / 88 37 14,4
7 LABOUTKA Aleš LGCPY 1801760 15,3 37 / 89 37 15,2
8 HALADA Andrej CESGK 980206 9,8 35 / 84 35 9,7
9 NOVÁK Jaroslav GCOLO 240067 17,1 35 / 93 35 17,1
10 SKRČENÝ Jiří GKCEE 460175 7,5 35 / 82 35 7,4
11 PROCHÁZKA Vladimír GCHKR 351248 18,4 34 / 96 34 18,6
12 AERTS Antonín BESGK 170471 14,6 34 / 91 34 14,7
13 MALEC JUN. Jaroslav MTHGC 850485 15,4 34 / — 34 15,3
14 PROCHÁZKA Jiří GCMST 680249 13,7 34 / 91 34 13,7
15 PETRŽELA Lubomír KLPGO 2130123 10,1 33 / 87 33 10,1
16 KOLIHA Václav GCOLO 240381 17,9 32 / 97 32 17,9
17 JAKL Oldřich CESGK 986031 18,1 32 / — 32 18,1
18 NOVOTNÝ Petr GCSVJ 1650518 13,1 32 / 91 32 13,1
19 BUCHBERGER Vít CESGK 982600 11,3 31 / 92 31 12
20 VRANA Hynek TCGCV 2140026 6,5 31 / 84 31 6,5
21 GRIC Petr GCBBR 1640228 17,4 25 / 106 25 17,4

 

Kategorie 20,0-54
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 SMRT Josef GCHOD 100051 28,5 49 / 93 49 25,3
2 GALOVIČOVÁ Jana CESGK 982540 39,1 46 / 109 46 36,7
3 BOHÁČ Milan GCBBS 941533 25,5 46 / 92 46 23,5
4 HLAVÁČEK František LGCPY 1801376 31,2 42 / 103 42 30,2
5 AERTSOVÁ Jana BESGK 170557 27,7 41 / 102 41 27,2
6 NEORAL Ludvík GCGHF 1710045 25,9 38 / 102 38 25,4
7 ZLATUŠKA Eduard CESGK 984410 27,9 38 / — 38 27,3
8 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 670032 26,1 38 / 102 38 25,5
9 ŽAMBOCH Roman GCCPR 690050 27,7 37 / 106 37 27,8
10 NOVÁK Petr CESGK 984289 21,8 37 / 98 37 21,1
11 KRYŠPÍN Jiří GKSNR 2030143 28,9 36 / 107 36 28,9
12 MADER Ondřej CESGK 983144 26,4 35 / 104 35 26,1
13 BERÁNEK Otakar LGCPY 1804893 21,2 35 / 98 35 21,1
14 SMRTOVÁ Renata GCHOD 100052 29,3 35 / — 35 29,1
15 Mrštík Václav GCTUL 1400590 25,7 34 / 104 34 26,2
16 POPELKA Pavel CESGK 982534 25,4 34 / 105 34 25,5
17 KŘIVAN Jaroslav GCCKD 210293 22,8 34 / 101 34 22,8
18 KISSOVÁ Radka CESGK 983145 23,8 33 / 104 33 23,8
19 PAŠEK Pavel GCBIT 1630059 20,2 33 / 99 33 20,3
20 NEORALOVÁ Jaroslava GCGHF 1710046 35,5 31 / — 31 35,5
21 DOLEŽAL Jan LGCPY 1804226 22,2 31 / 103 31 22,2
22 PAŠKOVÁ Helena GCBIT 1630060 22,7 31 / 105 31 23
23 KUBÁT Jan CESGK 981287 26,7 29 / 110 29 27,2