Všudehrálské hodnocení českých golfových hřišť pro rok 2023

Do všudehrálského hodnocení se zapojilo 228 všudehrálů. Aktuální celkový počet všudehrálů je 363. Stanovili jsme minimální počet hodnotitelů pro zařazení do hodnoceného žebříčku hřišť na deset procent všech všudehrálů, tedy minimálně 36 hodnotitelů. Na tento počet ze všech v současnosti aktivních znormovaných hřišť nedosáhla hřiště Komárno a Čapí Hnízdo. V žebříčcích nejsou ani hřiště v poslední době zrušená, nebo už nově neznormovaná (Nová Amerika, Trhový Štěpánov, Ostrava Oderský Park, Teplá, Město Albrechtice, Kšírovka a Úholičky). Celkem tedy bylo hodnoceno 104 hřišť.

Hodnocení hřišť, která hodnotitelé označili jako letošní zkušenost, měla násobně vyšší hodnotu (validitu) než hodnocení starší.

Zde uvádíme TOP 50 ze všech hřišť, top 20 devítek a top dvacítky podle dílčích kategorií – hra, zázemí, příroda a atmosféra. Kompletní výsledky mohou zaregistrovaní všudehrálové nalézt ve svých osobních administracích.

TOP 50 nejlépe hodnocených hřišť

Vítězství obhájila Ostravice, v první desítce se objevují stejná jména jako minulý rok, jen Casa Serena poskočila do první pětky, její hodnocení se oproti letům předchozím zlepšilo o jednu desetinu bodu

abs. pořadí výsl
1 18 Ostravice 4,485
2 18 Ypsilon 4,436
3 18 Panorama Kácov 4,328
4 18 Casa Serena 4,250
5 18 Plzeň-Dýšina 4,242
6 18 Karlovy Vary 4,204
7 18 Marián. Lázně 4,200
8 18 Loreta Pyšely 4,186
9 36 Čeladná 4,131
10 27 Karlštejn 4,107
11 18 Albatros 4,100
12 18 Prague Oaks 4,083
13 18 Alenina Lhota 4,004
14 18 Mnich 3,989
15 18 Česká Lípa 3,942
16 18 Beroun 3,927
17 18 Frant.Lázně 3,909
18 18 Dol.Dobrouč 3,896
19 18 Cihelny 3,888
20 27 Kaskáda Bo 3,883
21 36 Konopiště 3,882
22 18 Čes.Krumlov 3,829
23 18 Mladé Buky 3,827
24 18 Ropice 3,817
25 18 Šilheřovice 3,804
26 18 Austerlitz 3,769
27 18 Kynžvart 3,762
28 18 Slapy 3,713
29 18 Kořenec 3,712
30 18 Sokolov 3,699
31 18 Barbora 3,689
32 9 Grosshof 3,683
33 18 Malevil 3,680
34 18 Olomouc 3,672
35 18 Kunětic. Hora 3,670
36 9 Lipiny 3,661
37 18 Telč 3,637
38 18 Kravaře 3,610
39 18 Písek-Kestřany 3,593
40 18 Beřovice 3,570
41 9 Kotlina Terezín 3,556
42 27 Darov. Dvůr 3,519
43 18 Hluboká 3,509
44 18 Láz. Bohdaneč 3,494
45 18 Terasy Ústí n L 3,487
46 18 Mladá Boleslav 3,481
47 18 Černý Most 3,474
48 9 Podbořánky 3,392
49 9 Štiřín 3,380
50 18 Grabštejn 3,376

TOP 20 devítek a menších hřišť

Jak je z předchozí tabulky patrné do první padesátky hřišť pronikla mezi ta 18 a více jamková pětice menších hřišť Grosshof, Lipiny – obě se tradičně střídají ve vítězství ve své kategorii, dále to jsou Terezínská Kotlina, Podbořánky a Štiřín

devítky výsl
1 9 Grosshof 3,683
2 9 Lipiny 3,661
3 9 Kotlina Terezín 3,556
4 9 Podbořánky 3,392
5 9 Štiřín 3,380
6 9 Hodkovičky 3,269
7 9 Svob. Hamry 3,265
8 9 Prosečné 3,215
9 9 Rožnov 3,192
10 9 Bítozeves 3,166
11 9 St. Boleslav 3,157
12 9 HK- Roudnička 3,153
13 9 Svratka 3,142
14 9 Ještěd 3,115
15 9 Cínovec 3,111
16 9 Háje 3,097
17 9 Janov 3,089
18 9 Bechyně 3,063
19 9 Semily 3,043
20 9 Vel. Karlovice 2,973

V dílčích kategoriích poprvé zvítězila kvalita hry na hřišti Prague Oaks, své místo si uhájilo zázemí na Kácově, ve zbývajících dvou emočních kategoriích zvítězila Ostravice. Devítky se propracovaly do top 20 v Zázemí (Lipiny), v Přírodě (Štiřín) a v Atmosféře (tradičně Grosshof)

Hra

poř Hra
1 18 Prague Oaks 4,654
2 18 Ypsilon 4,571
3 18 Albatros 4,535
4 18 Casa Serena 4,514
5 18 Ostravice 4,487
6 18 Plzeň-Dýšina 4,455
7 18 Karlovy Vary 4,381
8 18 Loreta Pyšely 4,333
9 27 Karlštejn 4,296
10 18 Panorama Kácov 4,250
11 27 Kaskáda Bo 4,206
12 36 Konopiště 4,183
13 18 Beroun 4,157
14 36 Čeladná 4,123
15 18 Cihelny 4,121
15 18 Marián. Lázně 4,121
17 18 Černý Most 4,120
18 18 Česká Lípa 4,054
19 18 Austerlitz 4,033
20 18 Mnich 4,026

Zázemí

Zázemí
1 18 Panorama Kácov 4,606
2 18 Albatros 4,514
3 18 Ostravice 4,470
4 18 Plzeň-Dýšina 4,331
5 18 Ypsilon 4,286
6 18 Casa Serena 4,270
7 27 Kaskáda Bo 4,238
8 36 Čeladná 4,232
9 18 Beroun 4,216
10 18 Loreta Pyšely 4,199
11 18 Karlovy Vary 4,167
12 18 Marián. Lázně 4,129
13 18 Černý Most 4,103
14 27 Karlštejn 4,066
15 9 Lipiny 4,017
16 18 Kunětic.Hora 3,992
17 18 Hostivař 3,990
18 18 Ropice 3,989
19 18 Prague Oaks 3,962
20 18 Alenina Lhota 3,939

 

Příroda

Příroda
1 18 Ostravice 4,800
2 18 Ypsilon 4,774
3 18 Dol.Dobrouč 4,681
4 36 Čeladná 4,601
5 18 Frant.Lázně 4,450
6 18 Mladé Buky 4,435
7 18 Mnich 4,412
8 18 Marián. Lázně 4,379
9 18 Panorama Kácov 4,364
10 18 Alenina Lhota 4,361
11 18 Karlovy Vary 4,341
12 27 Karlštejn 4,309
13 18 Casa Serena 4,257
14 18 Loreta Pyšely 4,227
15 18 Šilheřovice 4,226
16 18 Kynžvart 4,221
17 18 Plzeň-Dýšina 4,198
18 9 Štiřín 4,149
19 18 Kořenec 4,131
20 18 Malevil 4,116

Atmosféra

Atmosféra
1 18 Ostravice 4,183
2 18 Marián. Lázně 4,172
3 18 Ypsilon 4,113
4 18 Panorama Kácov 4,091
5 18 Alenina Lhota 4,060
6 9 Grosshof 4,060
7 18 Loreta Pyšely 3,986
8 18 Plzeň-Dýšina 3,983
9 18 Dol.Dobrouč 3,978
10 18 Česká Lípa 3,977
11 18 Casa Serena 3,959
12 18 Karlovy Vary 3,929
13 18 Čes.Krumlov 3,867
14 18 Prague Oaks 3,846
15 18 Grabštejn 3,785
16 18 Šilheřovice 3,783
17 27 Karlštejn 3,757
18 18 Albatros 3,746
19 18 Láz. Bohdaneč 3,744
20 18 Mnich 3,737

Pro zajímavost: V roce 2023 nově otevřené hřišť v Praze Vinoři se vyšplhalo na 60. příčku celkového žebříčku, zřejmě doplatilo i na to, že v době pořádání otvíracího všudehrálského turnaje ještě nemělo otevřenou klubovnu.