Všudehrálové si stojí za svým – hodnocení 2022

Výsledky všudehrálského hodnocení 2022, zatím – z technických důvodů – bez širšího komentáře.

Do hodnocení se zapojilo 211 všudehrálů, ne všichni hodnotili všechna hřiště.

Hodnocení „Hráno letos“ měla násobně vyšší validitu proti hodnocením minulým.

Pro zařazení do hodnocení byla podmínka, aby hřiště mělo více než 50 hodnotitelů, což splnila všechna 18 jamková a větší. Nejméně hodnocení měla nová hřiště Oaks a Dobrouč (52, resp.60 hodnotitelů)

U devítijamkových a menších hříšť byla zařazena ta, která měla hodnocení alespoň 10 % všech všudehrálů, to znamená alespoň 32 hodnotitelů. Z hodnocení tak vypadla hřiště Čapí hnízdo (29), Komárno (30) a Havlíčkův Brod (31), těsně naplnili Holešov a Příseka (přesně 32 hodnotitelů).

TOP 50 českých golfových hřišť

Poř. Pořadí absolutně jam. hodn.
1 Ostravice 18 4,469
2 Kácov Panorama 27 4,400
3 Ypsilonka 18 4,399
4 Dýšina 18 4,297
5 Ka.Vary Olš.Vrata 18 4,250
6 Loreta Pyšely 18 4,210
7 Marián.Lázně 18 4,182
8 Casa Serena 18 4,158
8 Čeladná 36 4,158
10 Karlštejn 27 4,101
11 Albatross 18 4,025
12 Cihelny 18 4,012
13 Praque Oaks 18 4,010
14 Beroun 18 3,977
15 Čert. Břemeno 18 3,969
16 Mnich 18 3,905
17 D. Dobrouč 18 3,898
18 Konopiště 36 3,893
19 Česká Lípa 18 3,888
20 Frant. Lázně 18 3,871
21 Šilheřovice 18 3,868
21 Brno-Kaskáda 27 3,868
23 Čes. Krumlov 18 3,859
24 Ml. Buky 18 3,845
25 Ropice 18 3,834
26 Kořenec 18 3,772
27 Austerlitz 18 3,765
28 Slapy 18 3,763
29 Malevil 18 3,718
30 Kynžvart 18 3,691
31 Telč 18 3,679
32 Sokolov 18 3,661
33 Kravaře 18 3,653
34 Olomouc 18 3,610
35 Barbora 18 3,603
36 Grosshof 9 3,585
37 Kunět. hora 18 3,577
38 Kestřany 18 3,573
39 Lipiny 9 3,543
40 Beřovice 18 3,530
41 Ml. Boleslav 18 3,526
42 Hluboká 18 3,507
43 Černý Most 18 3,498
44 Darovan. Dvůr 27 3,461
45 Kotlina Terezín 9 3,441
46 Grabštejn 18 3,420
47 Podbořánky 9 3,362
48 Štiřín 9 3,360
49 Terasy Ústí n/L 18 3,331
50 L. Bohdaneč 18 3,326

 

TOP 20 devítijamkových a menších hřišť

Poř Hřiště hodn
1 9 Grosshof 3,588
2 9 Lipiny 3,563
3 9 Štiřín 3,405
4 9 Kotlina 3,394
5 9 Podbořánky 3,372
6 9 Hodkovičky 3,234
7 9 Ještěd 3,165
8 9 Hostivař 3,151
9 9 Svob. Hamry 3,133
10 9 Janov 3,126
11 9 HK Roudnička 3,122
12 9 Svratka 3,119
13 9 St. Boleslav 3,118
14 9 Bítozeves 3,105
15 9 Cínovec 3,104
16 9 Prosečné 3,102
17 9 Rožnov 3,064
18 9 Háje 3,041
19 9 Semily 3,027
20 9 V.Karlovice 2,973

 

TOP 10 podle HRY

hra
1 18 Albatros 4,584
2 18 Ostravice 4,544
3 18 Oaks 4,523
4 18 Ypsilon 4,495
5 18 Casa Serena 4,431
6 18 Dýšina 4,400
7 18 Karlovy Vary 4,371
8 18 Loreta Pyšely 4,296
9 27 Karlštejn 4,276
10 27 Kácov 4,239

 

TOP 10 podle ZÁZEMÍ

zázemí
1 27 Kácov 4,576
2 18 Albatros 4,525
3 18 Ostravice 4,418
4 36 Čeladná 4,313
5 18 Dýšina 4,311
6 18 Casa Serena 4,255
7 18 Ypsilon 4,196
8 27 Kaskády 4,193
9 18 Loreta Pyšely 4,184
10 18 Karlovy Vary 4,112

TOP 10 podle PŘÍRODY

příroda
1 18 Ostravice 4,747
2 18 Ypsilon 4,722
3 18 Dol.Dobrouč 4,706
4 36 Čeladná 4,583
5 18 Ml. Buky 4,421
6 18 Frant. Lázně 4,407
7 18 Karlovy Vary 4,393
8 27 Kácov 4,391
9 18 Mnich 4,373
10 18 Čert Břemeno 4,337

TOP 10 podle ATMOSFÉRY

atmosf
1 18 Marián. Lázně 4,141
2 18 Ostravice 4,127
3 27 Kácov 4,087
4 18 Ypsilon 4,052
5 18 Čert Břemeno 4,023
6 9 Grosshof 4,020
7 18 Loreta Pyšely 4,000
8 18 Dýšina 3,944
9 18 Šilheřovice 3,930
10 18 Dol. Dobrouč 3,922