Posuny v žebříčku hodnocení (tabulka uvádí 50 nejlepších hřišť seřazených podle nejvyššího průměru hodnocení, prázdná okénka značí, že hřiště nebylo v daném ročníu hodnoceno. Ve sloupci posun jsou červeně označena významnější zlepšení a modře významnější zhoršení – se znaménkem minus)
| jamek | hřiště | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | prům | |
| 18 | ypsilon | 4,22 | 4,363 | 4,344 | 4,385 | 4,33 | 0,041 |
| 18 | marianske lazne | 4,24 | 4,179 | 4,212 | 4,244 | 4,22 | 0,032 |
| 18 | karlovy vary | 4,03 | 4,242 | 4,289 | 4,301 | 4,22 | 0,012 |
| 18 | ostravice | 3,91 | 4,179 | 4,243 | 4,330 | 4,17 | 0,087 |
| 27 | kácov | 4,134 | 4,13 | ||||
| 36 | celadna | 4,07 | 4,140 | 4,146 | 4,161 | 4,13 | 0,016 |
| 18 | pysely loreta | 3,99 | 4,159 | 4,179 | 4,167 | 4,12 | -0,012 |
| 18 | plzeň dysina | 3,93 | 4,104 | 4,054 | 4,074 | 4,04 | 0,020 |
| 18 | casa serena | 3,98 | 4,079 | 4,033 | 4,067 | 4,04 | 0,034 |
| 27 | karlstejn | 3,95 | 4,091 | 4,037 | 4,065 | 4,04 | 0,028 |
| 18 | mnich | 3,88 | 4,009 | 4,029 | 3,949 | 3,97 | -0,080 |
| 18 | cihelny | 3,81 | 3,972 | 3,958 | 3,961 | 3,92 | 0,002 |
| 18 | albatross | 3,79 | 3,879 | 4,022 | 3,996 | 3,92 | -0,026 |
| 18 | beroun | 3,72 | 3,981 | 3,903 | 3,846 | 3,86 | -0,057 |
| 18 | frantiskovy lazne | 3,74 | 3,911 | 3,836 | 3,853 | 3,83 | 0,018 |
| 27 | kaskada | 3,76 | 3,862 | 3,833 | 3,760 | 3,80 | -0,073 |
| 18 | ropice | 3,70 | 3,804 | 3,776 | 3,844 | 3,78 | 0,068 |
| 18 | čert břemeno | 3,72 | 3,774 | 3,776 | 3,848 | 3,78 | 0,072 |
| 18 | kuneticka hora | 3,63 | 3,766 | 3,757 | 3,724 | 3,72 | -0,033 |
| 18 | česky krumlov | 3,64 | 3,620 | 3,733 | 3,699 | 3,67 | -0,034 |
| 18 | mlade buky | 3,58 | 3,676 | 3,685 | 3,726 | 3,67 | 0,040 |
| 36 | konopiste | 3,61 | 3,662 | 3,681 | 3,702 | 3,66 | 0,021 |
| 18 | barbora | 3,56 | 3,661 | 3,681 | 3,738 | 3,66 | 0,056 |
| 18 | kynzvart | 3,60 | 3,661 | 3,664 | 3,705 | 3,66 | 0,041 |
| 18 | korenec | 3,59 | 3,625 | 3,672 | 3,683 | 3,64 | 0,011 |
| 18 | šilherovice | 3,50 | 3,810 | 3,611 | 3,650 | 3,64 | 0,039 |
| 18 | austerlitz | 3,44 | 3,692 | 3,662 | 3,723 | 3,63 | 0,061 |
| 18 | telc | 3,56 | 3,643 | 3,670 | 3,555 | 3,61 | -0,115 |
| 18 | olomouc | 3,55 | 3,542 | 3,520 | 3,602 | 3,55 | 0,081 |
| 18 | mlada boleslav | 3,56 | 3,645 | 3,462 | 3,423 | 3,52 | -0,038 |
| 18 | malevil | 3,45 | 3,525 | 3,536 | 3,563 | 3,52 | 0,027 |
| 18 | sokolov | 3,60 | 3,491 | 3,473 | 3,484 | 3,51 | 0,011 |
| 18 | kravare | 3,33 | 3,463 | 3,510 | 3,538 | 3,46 | 0,027 |
| 18 | slapy | 3,37 | 3,423 | 3,475 | 3,544 | 3,45 | 0,069 |
| 18 | kestrany | 3,32 | 3,410 | 3,463 | 3,429 | 3,41 | -0,034 |
| 18 | černý most | 3,21 | 3,441 | 3,451 | 3,455 | 3,39 | 0,003 |
| 9 | grosshof | 3,432 | 3,319 | 3,406 | 3,39 | 0,087 | |
| 9 | lipiny | 3,289 | 3,321 | 3,500 | 3,37 | 0,179 | |
| 18 | česká lípa | 3,025 | 3,344 | 3,661 | 3,34 | 0,317 | |
| 18 | berovice | 3,30 | 3,354 | 3,296 | 3,359 | 3,33 | 0,063 |
| 9 | terezin kotlina | 3,19 | 3,295 | 3,309 | 3,400 | 3,30 | 0,091 |
| 18 | zbraslav | 3,20 | 3,355 | 3,270 | 3,332 | 3,29 | 0,062 |
| 18 | grabstejn | 3,08 | 3,250 | 3,323 | 3,351 | 3,25 | 0,028 |
| 18 | terasy unl | 3,08 | 3,268 | 3,279 | 3,364 | 3,25 | 0,084 |
| 27 | darovany dvur | 3,22 | 3,212 | 3,284 | 3,266 | 3,25 | -0,017 |
| 18 | mstetice | 3,29 | 3,208 | 3,213 | 3,241 | 3,24 | 0,028 |
| 9 | jested | 3,15 | 3,250 | 3,308 | 3,219 | 3,23 | -0,089 |
| 18 | benatky | 3,12 | 3,466 | 3,154 | 3,189 | 3,23 | 0,035 |
| 9 | stirin | 3,09 | 3,197 | 3,307 | 3,293 | 3,22 | -0,014 |
| 9 | podboranky | 3,06 | 3,201 | 3,253 | 3,200 | 3,18 | -0,053 |
Posuny v žebříčku hřišť (tabulka uvádí 50 nejlepších hřišť seřazených podle nejnižšího průměru pořadí, prázdná okénka značí, že hřiště nebylo v daném ročníu hodnoceno. Ve sloupci posun jsou červeně označena významná zlepšení – se znaménkem mínus – a modře významná zhoršení)
| poč jam | hřiště | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | prům poř. | posun |
| 18 | ypsilon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 0 |
| 18 | karlovy vary | 4 | 2 | 2 | 3 | 2,75 | 1 |
| 18 | marianske lazne | 1 | 3 | 4 | 4 | 3,00 | 0 |
| 18 | ostravice | 9 | 3 | 3 | 2 | 4,25 | -1 |
| 18 | pyšely loreta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 0 |
| 36 | celadna | 3 | 6 | 6 | 6 | 5,25 | 0 |
| 27 | kacov | 7 | 7,00 | ||||
| 18 | plzeň dysina | 8 | 7 | 7 | 8 | 7,50 | 1 |
| 27 | karlstejn | 7 | 8 | 8 | 10 | 8,25 | 2 |
| 18 | casa serena | 6 | 9 | 9 | 9 | 8,25 | 0 |
| 18 | mnich | 10 | 10 | 10 | 13 | 10,75 | 3 |
| 18 | cihelny | 11 | 12 | 12 | 12 | 11,75 | 0 |
| 18 | albatross | 12 | 14 | 11 | 11 | 12,00 | 0 |
| 18 | beroun | 15 | 11 | 13 | 16 | 13,75 | 3 |
| 18 | frantiskovy lazne | 14 | 13 | 14 | 14 | 13,75 | 0 |
| 27 | kaskada | 13 | 15 | 15 | 18 | 15,25 | 3 |
| 18 | čert bremeno | 15 | 18 | 16 | 15 | 16,00 | -1 |
| 18 | ropice | 17 | 17 | 16 | 17 | 16,75 | 1 |
| 18 | kuneticka hora | 19 | 19 | 18 | 21 | 19,25 | 3 |
| 18 | mlade buky | 24 | 21 | 20 | 20 | 21,25 | 0 |
| 36 | konopiste | 20 | 22 | 21 | 24 | 21,75 | 3 |
| 18 | barbora | 25 | 23 | 21 | 19 | 22,00 | -2 |
| 18 | česky krumlov | 18 | 28 | 19 | 25 | 22,50 | 6 |
| 18 | kynzvart | 21 | 23 | 25 | 23 | 23,00 | -2 |
| 18 | austerlitz | 31 | 20 | 26 | 22 | 24,75 | -4 |
| 18 | korenec | 23 | 27 | 23 | 26 | 24,75 | 3 |
| 18 | šilherovice | 29 | 16 | 27 | 28 | 25,00 | 1 |
| 18 | telc | 25 | 26 | 24 | 31 | 26,50 | 7 |
| 18 | olomouc | 28 | 29 | 29 | 29 | 28,75 | 0 |
| 18 | malevil | 30 | 30 | 28 | 30 | 29,50 | 2 |
| 18 | sokolov | 21 | 31 | 32 | 35 | 29,75 | 3 |
| 18 | mlada boleslav | 25 | 25 | 34 | 38 | 30,50 | 4 |
| 18 | kravare | 33 | 33 | 30 | 33 | 32,25 | 3 |
| 18 | slapy | 32 | 36 | 31 | 32 | 32,75 | 1 |
| 18 | kestrany | 34 | 37 | 33 | 37 | 35,25 | 4 |
| 18 | černy most | 40 | 34 | 35 | 36 | 36,25 | 1 |
| 9 | grosshof | 35 | 40 | 39 | 38,00 | -1 | |
| 9 | lipiny | 43 | 38 | 34 | 38,33 | -4 | |
| 18 | česká_lípa | 56 | 36 | 27 | 39,67 | -9 | |
| 18 | berovice | 35 | 39 | 44 | 42 | 40,00 | -2 |
| 9 | terezín kotlina | 42 | 42 | 41 | 40 | 41,25 | -1 |
| 18 | zbraslav | 41 | 38 | 47 | 44 | 42,50 | -3 |
| 18 | grabstejn | 49 | 45 | 37 | 43 | 43,50 | 6 |
| 27 | darovany dvur | 39 | 47 | 45 | 46 | 44,25 | 1 |
| 18 | terasy unl | 49 | 44 | 46 | 41 | 45,00 | -5 |
| 9 | jested | 44 | 45 | 42 | 49 | 45,00 | 7 |
| 18 | benatky | 46 | 32 | 53 | 51 | 45,50 | -2 |
| 18 | mstetice | 37 | 48 | 50 | 47 | 45,50 | -3 |
| 9 | štirin | 47 | 50 | 43 | 45 | 46,25 | 2 |
| 18 | alfredov | 45 | 40 | 54 | 55 | 48,50 | 1 |
