U Všudehrálů letos vyhrála Ostravice, dlouhodobě ale vede Ypsilonka

Golfový spolek Všudehrálů sdružující hráče, kteří hráli na více než 60 českých hřištích, už po páté vybíral nejlepší české hřiště. Letos zvítězila osmnáctka na severu Moravy, Ostravice. Druhá je severočeská Ypsilonka a třetí Karlovy Vary. Ostravice tak triumfuje vůbec poprvé. Mezi devítijamkovými hřišti obhájily prvenství Lipiny. Celkem hlasovalo 124 členů spolku, který má nyní už 176 členů.

 

Konečně se jí to podařilo. Ostravice si poprvé odnáší zlatou medaili a je v očích Všudehrálů nejlepším hřištěm v České republice. Při prvním hlasování v roce 2014 přitom obsadila 9. místo, ale jak se hlasování zúčastnilo čím dál více všudehrálských členů, stoupala nahoru. V roce 2015 byla čtvrtá, o rok později již třetí, loni druhá a letos – vítězství.

Prvenství naopak musela oželet Ypsilonka, která u Všudehrálů triumfovala v posledních třech letech. Letos byla „jen“ druhá. Třetí Karlovy Vary si tuto úroveň drží už delší dobu, byly v minulosti druhé či čtvrté. Na dalších místech se pak letos umístily areály Mariánské Lázně (4.), Panorama Kácov (5.), Loreta Pyšely (6)., Dýšina (7.), Čeladná (8.), Casa Serena (9.) a Karlštejn (10.). Albatross, hřiště s renomé European Tour, obsadilo 11. pozici.

Mezi devítijamkovými hřišti si nejlépe vedly rovněž severomoravské Lipny (celkově 31.), následovány východočeským Grosshofem (32.) a severočeským Terezínem-Kotlinou (41.). Následuje Štiřín (45.) a Podbořánky (47.) Všechna tato hřiště se umístila v celkové první padesátce, překonala tak mnohé osmnáctijamkové areály. Devítek a osmnáctek je přitom v Česku, kde dnes najdeme 106 hřišť, vždy po padesáti.

Členové Všudehrálů hlasují v celkem čtyřech kategoriích, udělují se body od 1 do 5 (maximum). Kategorie jsou Hra, Zázemí, Příroda, Atmosféra, z počtu udělených bodů v jednotlivých kategoriích se pak sestavuje celkový průměr. Obecně platí, že nejlepší hřiště nemusí v každé z kategorií nutně vyhrávat, ale rozhodně nesmí mít v žádné z nich slabé místo.

Pokud bychom tedy vzali jen kategorie „racionální“, tedy Hru a Zázemí, pak by zvítězil – vcelku podle očekávání – Albatross. Jenže v kategoriích „emocionálních“, tedy Příroda a Atmosféra, se umístil až na 28. místě, takže v celkovém hodnocení neměl šanci na výhru. V kategoriích emocionálních také vyhrála právě Ostravice, Ypsilonka byla druhá a Karlovy Vary třetí.

Kdybychom vzali všechny čtyři jednotlivé kategorie po sobě, pak vítězi jsou: Ypsilon (hra), Albatross (zázemí), Ostravice (příroda), Mariánské Lázně (atmosféra). Je potěšující, že každou kategorii opanovalo jiné hřiště. Svědčí to mimo jiné o objektivitě hlasování, o schopnosti hráčů-Všudehrálů vidět věci diferencovaně.

Zajímavé jsou samostatné výsledky kategorie Atmosféra, která se výrazněji liší od třech ostatních. Kategorie vyjadřuje osobní dojem hráče z areálu, jak dobře se tam cítí. Na třetí příčku mezi všemi hřišti v Česku se například dostala devítka Grosshof, páté je Čertovo Břemeno, osmé Šilheřovice.

Zajímavé jsou dlouhodobé tendence, tedy výsledky za posledních pět let. „Pětiletku“ 2014-2018 vyhrála celkově Ypsilonka, jejíž průměrné pořadí dává hodnotu 1,4. Druhé jsou Karlovy Vary s výsledkem 2,8 a třetí Mariánské Lázně s 3,2. Ostravice je čtvrtá se skóre 3,8 a pátá Loreta s výsledkem 5,2.

Tabulky všudehrálů v průběhu let nedoznávají zásadní změn a výrazných přesunů. Bodové rozdíly bývají poměrně malé, hřiště mění své pozice jen o pár míst. Klíčové pro orientaci v tabulkách je tedy především to, zda je hřiště třeba v první desítce či patnáctce, anebo někde okolo dvacítky, případně okolo padesátého místa. To už o jeho vnímání mezi hráči a postavení mezi ostatními hřišti vypovídá přesvědčivě a bez pochyb.

Z téměř 176 členů všudehrálského spolku jich letos hlasovalo 124, tedy cca 70%. Limitem pro hlasování je, aby se pro hřiště vyjádřilo nejméně 10 % všudehrálů, tedy aspoň 18 hráčů. Tím se minimalizuje fakt, že pár hráčů by mohlo výrazně ovlivnit celkový výsledek. Čím více hlasujících, tím objektivnější je finální rezultát.

Průměrný věk Všudehrála je přitom mírně nad 50 let a průměrný handicap okolo 18. Ve spolku je převaha mužů.

Kompletní výsledky jsou všudehrálům-hodnotitelům k dispozici v osobní administraci

Nejlepší padesátka českých golfových hřišť podle všudehrálů:

celkově hra zázemí příroda atmosféra
1 18_ostravice 4,377 4,491 4,400 4,691 3,927
2 18_ypsilon 4,365 4,541 4,197 4,689 4,033
3 18_karlovy_vary 4,288 4,492 4,254 4,458 3,949
4 18_marianske_lazne 4,245 4,302 4,113 4,434 4,132
5 27_panorama kacov 4,185 4,000 4,500 4,407 3,833
6 18_loreta pyšely 4,150 4,369 4,000 4,308 3,923
7 18_dysina 4,144 4,305 4,220 4,203 3,847
8 36_celadna 4,138 4,177 4,274 4,532 3,567
9 18_casa_serena 4,132 4,395 4,184 4,158 3,789
10 27_karlstejn 4,072 4,379 4,091 4,288 3,530
11 18_albatross 4,033 4,464 4,522 3,551 3,594
12 18_cihelny 4,008 4,206 4,048 4,143 3,635
13 18_mnich 3,954 4,037 3,815 4,444 3,519
14 18_certovo brem 3,879 3,533 3,800 4,250 3,933
15 18_frantiskovy lazne 3,862 3,982 3,544 4,404 3,518
16 18_ropice 3,848 3,935 3,978 3,826 3,652
17 18_beroun 3,842 4,167 4,083 3,800 3,317
18 27_kaskada 3,773 4,091 4,200 3,509 3,291
19 18_mlade_buky 3,745 3,462 3,712 4,462 3,346
20 18_silherovice 3,745 3,870 3,043 4,196 3,870
21 18_austerlitz 3,731 3,906 3,887 3,547 3,585
22 36_konopiste 3,716 3,924 3,955 3,848 3,136
22 18_cesky_krumlov 3,716 3,588 3,686 3,804 3,784
24 18_kynzvart 3,714 3,694 3,408 4,224 3,531
25 18_ceska_lipa 3,692 3,714 3,661 3,696 3,696
26 18_korenec 3,672 3,313 3,563 4,021 3,792
27 18_barbora 3,670 3,741 3,552 3,966 3,421
27 18_kuneticka_hora 3,670 4,069 3,966 3,224 3,421
29 18_slapy 3,601 3,710 3,532 3,710 3,452
30 18_telc 3,587 3,612 3,367 3,939 3,429
31 9_lipiny 3,567 3,808 3,962 2,885 3,615
32 9_grosshof 3,563 3,429 3,321 3,536 3,964
33 18_malevil 3,558 3,224 3,500 4,121 3,386
34 18_olomouc 3,547 3,457 3,711 3,689 3,333
35 18_sokolov 3,544 3,877 3,667 3,158 3,474
36 18_kravare 3,494 3,513 3,487 3,462 3,513
37 18_kestrany 3,466 3,269 3,481 3,808 3,308
38 18_cerny_most 3,458 4,091 4,076 2,424 3,242
39 18_mlada_boleslav 3,421 3,867 3,883 2,650 3,283
40 18_berovice 3,397 3,845 3,328 3,121 3,293
41 9_kotlina 3,377 3,528 3,358 3,132 3,491
42 18_zbraslav 3,358 3,948 3,759 2,621 3,103
43 18_terasy 3,356 3,593 3,426 3,241 3,167
44 18_grabstejn 3,335 3,273 2,500 3,909 3,659
45 9_stirin 3,283 2,868 3,038 4,075 3,151
46 27_darovany_dvur 3,263 3,179 3,393 3,464 3,018
47 9_podboranky 3,251 3,364 2,571 3,605 3,465
48 18_hluboka 3,237 3,304 2,875 3,411 3,357
49 18_mstetice 3,223 3,750 3,547 2,422 3,172
50 18_podebrady 3,178 3,237 2,814 3,542 3,119

Top 10 – Hra

2018 abs – Hra celk hra
1 18_ypsilon 4,365 4,541
2 18_karlovy vary 4,288 4,492
3 18_ostravice 4,377 4,491
4 18_albatross 4,033 4,464
5 18_casa serena 4,132 4,395
6 27_karlstejn 4,072 4,379
7 18_loreta pysely 4,150 4,369
8 18_dysina 4,144 4,305
9 18_marianske_lazne 4,245 4,302
10 18_cihelny 4,008 4,206

Top 10 – Zázemí

2018 abs – Zázemí celk zázemí
1 18_albatross 4,033 4,522
2 27_panorama_kacov 4,185 4,500
3 18_ostravice 4,377 4,400
4 36_celadna 4,138 4,274
5 18_karlovy vary 4,288 4,254
6 18_dysina 4,144 4,220
7 27_kaskada 3,773 4,200
8 18_ypsilon 4,365 4,197
9 18_casa serena 4,132 4,184
10 18_marianske_lazne 4,245 4,113

Top 10 – Příroda

2018 abs – Příroda celk příroda
1 18_ostravice 4,377 4,691
2 18_ypsilon 4,365 4,689
3 36_celadna 4,138 4,532
4 18_mlade buky 3,745 4,462
5 18_karlovy vary 4,288 4,458
6 18_mnich 3,954 4,444
7 18_marianske_lazne 4,245 4,434
8 27_panorama_kacov 4,185 4,407
9 18_frantiskovy_lazne 3,862 4,404
10 18_loreta_pysely 4,150 4,308

Top 10 – Atmosféra

2018 abs – Atmosféra celk atmosféra
1 18_marianske_lazne 4,245 4,132
2 18_ypsilon 4,365 4,033
3 9_grosshof 3,563 3,964
4 18_karlovy vary 4,288 3,949
5 18_certovo brem 3,879 3,933
6 18_ostravice 4,377 3,927
7 18_loreta pysely 4,150 3,923
8 18_silherovice 3,745 3,870
9 18_dysina 4,144 3,847
10 27_panorama_kacov 4,185 3,833

Top 20 – devítky a menší hřiště

2018 devítky celk
1 9_lipiny 3,567
2 9_grosshof 3,563
3 9_kotlina 3,377
4 9_stirin 3,283
5 9_podboranky 3,251
6 9_hodkovicky 3,176
7 9_jested 3,147
8 9_janov 3,137
9 9_bitozeves 3,111
10 9_hamry 3,081
11 9_haje 3,042
12 9_cinovec 3,037
13 9_hostivar 3,031
14 9_stara boleslav 3,020
15 9_roznov 2,993
16 9_hk roudnicka 2,977
17 9_semily 2,919
18 9_prosecne 2,917
19 9_motol 2,901
20 9_svratka 2,897