Příjemné počasí, příjemné, i když dlouhé hřiště, přijemní domácí, příjemní hosté, spoluhráči – v podstatě obvyklé hodnocení všudehrálskěho turnaje. Svou znalost hřiště uplatnili domácí všudehrálové, jediným negativem byla cesta, která byla na všech dálnicích zarúbaná.
| Kat 18+ | ||||
| Stbf | +/- | |||
| 1 | Jaroměřský Radek | 46 | + | |
| 2 | Marinčič Rudolf | 35 | + | |
| 3 | Dalecký Radovan | 32 | – | |
| 4 | Mertová Martina | 31 | = | |
| 5 | Mrštík Václav | 31 | = | |
| 6 | Švácha Milan | 29 | = | |
| 7 | Jehlička Josef | 29 | = | |
| 8 | Kryšpín Jiŕí | 29 | – | |
| 9 | Váša Stanislav | 28 | = | |
| 10 | Raufer Martin | 28 | = | |
| 11 | Zdvořáček Jiŕí | 27 | = | |
| 12 | Mader Ondŕej | 25 | = | |
| 13 | Holeček Jiří | 25 | – | |
| 14 | Kyralová Zuzana | 24 | – | |
| 15 | Paggio Daria | 23 | – | |
| 16 | Ságner Milan | 21 | = | |
| 17 | Patočka Josef | 19 | = |
V rubrice +/- je naznačen pohyb osobníko handicapu, minus znamená zhoršení, plus zlepšení a rovnítko potvrzení
| Kat 18- | ||||
| Stbf | +/- | |||
| 1 | Čížek Jan | 39 | + | |
| 2 | Frýbl Petr | 34 | + | |
| 3 | Štryncl Luboš | 34 | = | |
| 4 | Skalka Miroslav | 32 | = | |
| 5 | Strakoš Ivan | 28 | = | |
| 6 | Svobodník Pavel | 27 | = | |
| 7 | Halada Andrej | 27 | = | |
| 8 | Kubečka Martin | 24 | = |
Nearest to pin na složité 9. jamce vyhrál Jan Čížek s 388 cm od jamky
