U Všudehrálů se na trůn vrátila Ypsilonka. A co Čertovo břemeno a Hořehledy?

Liberecké hřiště Ypsilon se po několika letech kralování severomoravské Ostravice vrací na vrchol hlasování spolku Všudehrálů týkající se úrovně a vnímání českých golfových hřišť. Ostravice je druhá a středočeská Panorama třetí.

Spolek Všudehrálů sdružuje už 427 hráčů golfu, z nichž každý má odehráno minimálně 60 českých hřišť. Hlasování se pro rok 2025 účastnilo celkem 262 členů spolku. Hlasuje se pětibodovým systémem ve čtyřech kategoriích – Hra, Zázemí, Příroda, Atmosféra – a součtem všech kategorií se určuje celkový vítěz.

Ypsilonka zvítězila s celkovým součtem 4,427 bodu, přičemž druhá Ostravice měla 4,413 bodu a třetí Panorama 4,324. Na dalších místech v TOP 10 se umístily Karlovy Vary – Olšová Vrata, Casa Serena, Loreta, Mariánské Lázně, Dýšina, Čeladná a Albatross. Ještě tři další hřiště, Karlštejn, Oaks a Čertovo břemeno, dosáhly průměru nad 4 body.

Všudehrálové hodnotí česká hřiště každoročně od roku 2014. Při prvním hodnocení zvítězily Mariánské Lázně, pak tři roky kralovala Ypsilonka, načež mezi lety 2018 až 2024 vítězila Ostravice. V letošním roce muselo každé hřiště, které se dostalo do hodnocení získat alespoň 10 % hlasů, což znamenalo minimum 42 hlasujících pro každé hřiště v žebříčku.

Jako vždy jsou zajímavé výsledky jednotlivých kategorií. V kategorii Hra, kde hlasující hodnotí design hřiště a celkové podmínky pro hru, triumfovala Ypsilonka s průměrem 4,549 bodu, přičemž druhý v pořadí, areál Oaks, ale také získal hodně, celkem 4,541 bodu. Dalšími v pořadí jsou 3. Albatross, 4. Ostravice, 5. Casa Serena, 6. Loreta, 7. Dýšina, 8. Panorama, 9. Karlovy Vary a 10. Karlštejn.

Kategorii Zázemí opanovala Panorama před Albatrossem a Ostravicí, Ypsilonka byla čtvrtá. Z dosud nejmenovaných hřišť stojí za zmínku sedmá pozice Černého Mostu v této kategorii.

V kategorii Příroda si opět nejlépe vedla Ypsilonka, ale s minimálním náskokem před druhou Ostravicí a třetí Dolní Dobroučí. Na dalších místech se umístily areály: 4. Čeladná, 5. Mladé Buky, 6. Mnich, 7. Karlovy Vary, 8. Panorama, 9. Čertovo břemeno a 10. Karlštejn. Většinou šlo o hřiště kopcovitá nebo podhorská, s dobrými výhledy do kraje, se zvlněným profilem a nebo množstvím lesů okolo.

Kategorie Atmosféra se svými výsledky poněkud liší od ostatních tří kategorií, je specifická a nejméně objektivně uchopitelná, pronikají sem také hřiště méně prestižní. Zde zvítězily Mariánské Lázně před druhou Ostravicí a třetí Ypsilonkou. Čtvrtá byla devítka Grosshof v Broumovském výběžku, sedmé Čertovo břemeno a desátá Česká Lípa. Jedenácté pak Šilheřovice, dvanáctý Český Krumlov, čtrnácté Lázně Bohdaneč, šestnáctý Grabštejn a sedmnáctý Kořenec.

V kategorii pouze devítijamkových hřišť vypadá pořadí prvních deseti takto: 1. Grosshof, 2. Podbořánky, 3. Terezín, 4. Svratka, 5. Rožnov pod Radhoštěm, 6. Háje, 7. Hodkovičky, 8. Stará Boleslav, 9. Bitozeves, 10. Prosečné.

Výsledky Všudehrálů přicházejí jen nedlouho poté, co byly na konci roku 2026 na Večeru českého golfu vyhlášeny výsledky ankety Golfový areál roku, kde v kategorii Nejkvalitnější areál vyhrálo Čertovo břemeno před Panoramou a Mariánskými Lázněmi, jako nejoblíbenější areál byla vyhlášeny devítka Hořehledy, následovaná Ypsilonkou a Čertovým břemenem.

„Přejeme všem výhercům všech anket a každého hlasování, samozřejmě včetně toho našeho, úspěch a hodně hráčů,“ říkají zakladatelé Všudehrálů Jiří Kryšpín a Andrej Halada. „V dnešní době, kdy v Česku hřiště spíše zanikají než vznikají, je potřeba vyjádřit podporu úplně všem. Ale ani my si nemyslíme, že jakékoli hlasování si může přivlastnit punc nepřesnějšího a nejobjektivnějšího. Vždy se do hlasování promítá lidská subjektivita, osobní vztah hráčů ke konkrétním hřištím. Čertovo břemeno například u nás dlouhodobě boduje, je vysoko, body nicméně sbírá hlavně v kategoriích Příroda a Atmosféra. Hořehledy se ve skupině devítek umísťují zhruba v polovině pole, přičemž podle našich členů jsou na tom nejlépe v kategorii Zázemí, kde jsou v první třetině mezi devítkami.“

Víme, že i do všudehrálského hlasování se promítá fakt, že někteří členové mohou své domovské hřiště nadhodnocovat, jiné zase mohou vidět některá hřiště příliš kriticky, protože na něm hráli třeba za horšího počasí nebo v nevhodné roční době. „I nás naše výsledky občas trochu překvapují, ale hlas lidu prostě rozhoduje. Na druhou stranu právě pro neuchopitelnost termínů jako nejkvalitnější, nejlepší, nejoblíbenější, jsme vytvořili čtyři kategorie, podle kterých se hodnotí. Některá hřiště jsou silná v jednom prvku, jiná v druhém. Ale snad se nám daří generovat pořadí, které má určitou výpovědní hodnotu.“

Andrej Halada, který je zároveň šéfredaktorem české verze amerického časopisu Golf Digest, pak dodává: „Když hodnotí v USA v Golf Digestu 200 nejlepších amerických hřišť, mají šest kategorií a převažují mezi nimi především ty, které se týkají hry – tedy např. Možnosti ran, Výzva či Pestrost designu. Jejich hodnotící škála je široká, 1-10. Ale i oni mají kategorii Estetika. Hodnotí ovšem jen ti hráči, kteří mají jasné povědomí o golfovém designu a jeho prvcích, hřiště také musí získávat kontinuální hodnocení v posledních 10 letech. Nejde tedy o hlasování všelidové, ale spíše odbornické.“

Celkový výsledek hra zázemí příroda atmosféra hodnocení
1 Ypsilon 18 4,549 4,284 4,778 4,099 4,427
2 Ostravice 18 4,438 4,368 4,722 4,125 4,413
3 Kácov 27 4,303 4,511 4,394 4,090 4,324
4 Karl.Vary 18 4,215 4,135 4,442 4,092 4,221
5 CasaSerena 18 4,341 4,231 4,253 4,022 4,212
6 LoretaPyšely 18 4,311 4,148 4,208 3,995 4,165
7 Marián.Lázně 18 4,090 4,090 4,241 4,128 4,137
8 Dýšina 18 4,309 4,148 4,141 3,879 4,119
9 Čeladná 36 4,082 4,174 4,533 3,648 4,109
10 Albatross 18 4,489 4,500 3,629 3,785 4,101
11 Karlštejn 27 4,204 4,016 4,366 3,806 4,098
12 Prague Oaks 18 4,541 4,024 3,871 3,812 4,062
13 Čert.Břemeno 18 3,676 3,971 4,387 4,035 4,017
14 Mnich 18 3,934 3,803 4,445 3,686 3,967
15 Česká Lípa 18 4,102 3,904 3,860 3,949 3,954
16 Ml. Buky 18 3,639 3,871 4,504 3,682 3,924
17 Frant.Lázně 18 3,920 3,680 4,360 3,720 3,920
18 Cihelny 18 3,979 3,916 4,168 3,608 3,918
19 Konopiště 36 4,143 3,896 4,055 3,566 3,915
20 Dol.Dobrouč 18 3,931 3,155 4,698 3,835 3,905
21 Čes.Krumlov 18 3,696 3,872 4,048 3,888 3,876
22 Šilheřovice 18 4,066 3,164 4,262 3,926 3,855
23 Malevil 18 3,584 3,832 4,236 3,763 3,854
24 Austerlitz 18 4,089 3,899 3,500 3,673 3,790
25 Kaskáda Bo 27 4,130 4,116 3,575 3,329 3,788
26 Beroun 18 4,049 4,000 3,735 3,352 3,784
27 Sokolov 18 4,112 3,979 3,378 3,662 3,783
28 Barbora 18 3,952 3,735 3,980 3,459 3,781
29 Telč 18 3,839 3,336 4,190 3,693 3,765
30 Grosshof 9 3,547 3,512 3,884 4,093 3,759
31 Kořenec 18 3,443 3,550 4,183 3,817 3,748
32 Ropice 27 3,763 3,911 3,741 3,570 3,746
33 Olomouc 18 3,754 3,854 3,796 3,467 3,718
34 Kestřany 18 3,620 3,642 3,985 3,515 3,691
35 Slapy 18 3,710 3,534 3,889 3,623 3,689
36 Hluboká 18 3,738 3,462 3,703 3,703 3,652
37 Kravaře 18 3,748 3,496 3,561 3,683 3,622
38 Bohdaneč 18 3,786 3,119 3,635 3,874 3,604
39 Darov. Dvůr 27 3,548 3,726 3,733 3,363 3,593
40 Podbořánky 9 3,516 3,065 3,944 3,784 3,577
41 Kunětická H. 18 3,895 3,895 3,136 3,228 3,539
42 Poděbrady 18 3,556 3,273 3,710 3,429 3,492
43 Beřovice 18 3,934 3,450 3,205 3,358 3,487
44 Kotl.Terezín 9 3,504 3,538 3,248 3,641 3,483
45 Černý Most 18 4,145 4,157 2,419 3,151 3,468
46 Terasy Ústí 18 3,712 3,544 3,320 3,248 3,456
47 Ml. Boleslav 18 3,915 3,824 2,745 3,163 3,412
48 Grabštejn 18 3,301 2,646 3,814 3,832 3,398
49 Svratka 9 3,200 2,543 4,085 3,691 3,380
50 Lib. Machnín 18 3,408 3,040 3,376 3,536 3,340

 

Jen Devítky hra zázemí příroda atmosféra hodnocení
1 Grosshof 9 3,547 3,512 3,884 4,093 3,759
2 Podbořánky 9 3,516 3,065 3,944 3,784 3,577
3 Kotl.Terezín 9 3,504 3,538 3,248 3,641 3,483
4 Svratka 9 3,200 2,543 4,085 3,691 3,380
5 Rožnov 9 3,398 2,845 3,427 3,437 3,277
6 Hostivař 9 3,455 4,008 2,447 3,121 3,258
7 Háje 9 3,186 2,814 3,605 3,372 3,244
8 Hodkovičky 9 3,422 3,780 2,752 2,936 3,222
9 Stará Bolesl. 9 3,356 2,814 3,053 3,568 3,198
10 Bitozeves 9 3,319 3,000 3,088 3,300 3,177
11 Prosečné 9 2,941 2,735 3,588 3,441 3,176
12 Svob. Hamry 9 3,032 2,489 3,745 3,404 3,167
13 Janov 9 3,026 2,487 3,831 3,211 3,139
14 Roudnička HK 9 3,217 3,623 2,565 3,116 3,130
15 Ještěd 9 2,729 2,859 3,812 3,012 3,103
16 Luby 9 2,833 2,667 3,551 3,192 3,061
17 Bechyně 9 2,909 2,506 3,523 3,264 3,050
18 Semily 9 2,853 2,298 3,532 3,436 3,030
19 Na Vrších 9 2,875 2,521 3,014 3,493 2,976
20 Líšnice 9 2,919 2,510 2,929 3,531 2,972

 

Hra hra zázemí příroda atmosf. hodnocení
1 Ypsilon 18 4,549 4,284 4,778 4,099 4,427
2 PragueOaks 18 4,541 4,024 3,871 3,812 4,062
3 Albatross 18 4,489 4,500 3,629 3,785 4,101
4 Ostravice 18 4,438 4,368 4,722 4,125 4,413
5 CasaSerena 18 4,341 4,231 4,253 4,022 4,212
6 LoretaPyšely 18 4,311 4,148 4,208 3,995 4,165
7 Dýšina 18 4,309 4,148 4,141 3,879 4,119
8 Kácov 27 4,303 4,511 4,394 4,090 4,324
9 Karl.Vary 18 4,215 4,135 4,442 4,092 4,221
10 Karlštejn 27 4,204 4,016 4,366 3,806 4,098
11 Černý Most 18 4,145 4,157 2,419 3,151 3,468
12 Konopiště 36 4,143 3,896 4,055 3,566 3,915
13 Kaskáda Bo 27 4,130 4,116 3,575 3,329 3,788
14 Sokolov 18 4,112 3,979 3,378 3,662 3,783
15 Česká Lípa 18 4,102 3,904 3,860 3,949 3,954
16 Marián.Lázně 18 4,090 4,090 4,241 4,128 4,137
17 Austerlitz 18 4,089 3,899 3,500 3,673 3,790
18 Čeladná 36 4,082 4,174 4,533 3,648 4,109
19 Šilheřovice 18 4,066 3,164 4,262 3,926 3,855
20 Beroun 18 4,049 4,000 3,735 3,352 3,784

 

Zázemí hra zázemí příroda atmosf. hodn
1 Kácov 27 4,303 4,511 4,394 4,090 4,324
2 Albatross 18 4,489 4,500 3,629 3,785 4,101
3 Ostravice 18 4,438 4,368 4,722 4,125 4,413
4 Ypsilon 18 4,549 4,284 4,778 4,099 4,427
5 CasaSerena 18 4,341 4,231 4,253 4,022 4,212
6 Čeladná 36 4,082 4,174 4,533 3,648 4,109
7 Černý Most 18 4,145 4,157 2,419 3,151 3,468
8 Dýšina 18 4,309 4,148 4,141 3,879 4,119
8 LoretaPyšely 18 4,311 4,148 4,208 3,995 4,165
10 Karl.Vary 18 4,215 4,135 4,442 4,092 4,221
11 Kaskáda Bo 27 4,130 4,116 3,575 3,329 3,788
12 Marián.Lázně 18 4,090 4,090 4,241 4,128 4,137
13 Prague Oaks 18 4,541 4,024 3,871 3,812 4,062
14 Karlštejn 27 4,204 4,016 4,366 3,806 4,098
15 Hostivař 9 3,455 4,008 2,447 3,121 3,258
16 Beroun 18 4,049 4,000 3,735 3,352 3,784
17 Sokolov 18 4,112 3,979 3,378 3,662 3,783
18 Čert.Břemeno 18 3,676 3,971 4,387 4,035 4,017
19 Cihelny 18 3,979 3,916 4,168 3,608 3,918
20 Ropice 27 3,763 3,911 3,741 3,570 3,746

 

Příroda hra zázemí příroda atmosf. hodn.
1 Ypsilon 18 4,549 4,284 4,778 4,099 4,427
2 Ostravice 18 4,438 4,368 4,722 4,125 4,413
3 D.Dobrouč 18 3,931 3,155 4,698 3,835 3,905
4 Čeladná 36 4,082 4,174 4,533 3,648 4,109
5 Ml. Buky 18 3,639 3,871 4,504 3,682 3,924
6 Mnich 18 3,934 3,803 4,445 3,686 3,967
7 Karl. Vary 18 4,215 4,135 4,442 4,092 4,221
8  Kácov 27 4,303 4,511 4,394 4,090 4,324
9 Čert.Břemeno 18 3,676 3,971 4,387 4,035 4,017
10 Karlštejn 27 4,204 4,016 4,366 3,806 4,098
11 Frant.Lázně 18 3,920 3,680 4,360 3,720 3,920
12 Šilheřovice 18 4,066 3,164 4,262 3,926 3,855
13 Casa Serena 18 4,341 4,231 4,253 4,022 4,212
14 Marián.Lázně 18 4,090 4,090 4,241 4,128 4,137
15 Malevil 18 3,584 3,832 4,236 3,763 3,854
16 Loreta Pyšely 18 4,311 4,148 4,208 3,995 4,165
17 Telč 18 3,839 3,336 4,190 3,693 3,765
18 Kořenec 18 3,443 3,550 4,183 3,817 3,748
19 Cihelny 18 3,979 3,916 4,168 3,608 3,918
20 Dýšina 18 4,309 4,148 4,141 3,879 4,119

 

Atmosféra hra zázemí příroda atmosféra hodn.
1 Marián.Lázně 18 4,090 4,090 4,241 4,128 4,137
2 Ostravice 18 4,438 4,368 4,722 4,125 4,413
3 Ypsilon 18 4,549 4,284 4,778 4,099 4,427
4 Grosshof 9 3,547 3,512 3,884 4,093 3,759
5 Karlovy Vary 18 4,215 4,135 4,442 4,092 4,221
6 Kácov 27 4,303 4,511 4,394 4,090 4,324
7 Čert.Břemeno 18 3,676 3,971 4,387 4,035 4,017
8 Casa Serena 18 4,341 4,231 4,253 4,022 4,212
9 Loreta Pyšely 18 4,311 4,148 4,208 3,995 4,165
10 Česká Lípa 18 4,102 3,904 3,860 3,949 3,954
11 Šilheřovice 18 4,066 3,164 4,262 3,926 3,855
12 Český Krumlov 18 3,696 3,872 4,048 3,888 3,876
13 Dýšina 18 4,309 4,148 4,141 3,879 4,119
14 Bohdaneč 18 3,786 3,119 3,635 3,874 3,604
15 Dolní Dobrouč 18 3,931 3,155 4,698 3,835 3,905
16 Grabštejn 18 3,301 2,646 3,814 3,832 3,398
17 Kořenec 18 3,443 3,550 4,183 3,817 3,748
18 Prague Oaks 18 4,541 4,024 3,871 3,812 4,062
19 Karlštejn 27 4,204 4,016 4,366 3,806 4,098
20 Albatross 18 4,489 4,500 3,629 3,785 4,101

 

Do hodnocení zapojeno 262 hodnotitelů (ze 427 všudehrálů)

Nedostatečný počet hodnotitelů (Min. počet pro relevantnost hodnoceni v roce 2025 je 42 hodnotitelů, tj. 10 % všech všudehrálů, uvedená hřiště hodnotilo méně než 42 hodnotitelů): Holešov, Komárno, Příseka, Čapí Hnízdo, Zbraslav Park, HeiPark

Z hodnocení vypadly, pro uzavření hřiště: Lipiny, Štiřín, Kynžvart, Hrádek u Nechanic, Krásný Dvůr

Naposledy hodnoceny (hřiště uzavřeno po sezoně): UNO Ústí nad Orlicí, Nebeská Rybná