Dlouhodobý přehled všudehrálského hodnocení

Výsledky všudehrálského hodnocení hřišť za posledních pět let. Opět přinášíme výsledky TOP 50, ve dvou tabulkách – podle průměrného výsledku hodnocení a podle průměrného pořadí. V dlouhodobém pořadí je v čele Ypsilonka, před velkými klasikami v Karlových Varech a Mariánských Lázních a letošním vítězem – Ostravicí. Na dlaších místech se střídají Čeladná s Kácovskou Panorámou a Loretou v Pyšelích. Z devítijamkových hřišť mezi první padesátku pronikla hřiště Lipiny, Grosshof, Kotlina Terezín a Štiřín.

 

 

Výsledné hodnocení

Hřiště 2018 2017 2016 2015 2014 prům hodn poř
Ypsilon 4,365 4,39 4,34 4,36 4,22 4,335 1
Karl. Vary 4,288 4,3 4,29 4,24 4,03 4,230 2
Mar. Lázně 4,245 4,24 4,21 4,18 4,24 4,224 3
Ostravice 4,377 4,33 4,24 4,18 3,91 4,208 4
Kácov 4,185 4,13 4,19 4,171 5
Čeladná 4,138 4,16 4,15 4,14 4,07 4,131 6
Loreta 4,150 4,17 4,18 4,16 3,99 4,129 7
Dýšina 4,144 4,07 4,05 4,1 3,93 4,061 8
Casa Seren 4,132 4,07 4,03 4,08 3,98 4,058 9
Karlštejn 4,072 4,07 4,04 4,09 3,95 4,043 10
Mnich 3,954 3,95 4,03 4,01 3,88 3,964 11
Albatross 4,033 4 4,02 3,88 3,79 3,944 12
Cihelny 4,008 3,96 3,96 3,97 3,81 3,942 13
Beroun 3,842 3,85 3,9 3,98 3,72 3,858 14
Fr. Lázně 3,862 3,85 3,84 3,91 3,74 3,840 15
Č. Břemeno 3,879 3,85 3,78 3,77 3,72 3,799 16
Kaskáda 3,773 3,76 3,83 3,86 3,76 3,798 17
Ropice 3,848 3,84 3,78 3,8 3,7 3,794 18
Kunětic. H. 3,670 3,72 3,76 3,77 3,63 3,709 19
Ml. Buky 3,745 3,73 3,69 3,68 3,58 3,682 20
Č.Krumlov 3,716 3,7 3,73 3,62 3,64 3,682 21
Konopiště 3,716 3,7 3,68 3,66 3,61 3,674 22
Kynžvart 3,714 3,71 3,66 3,66 3,6 3,669 23
Šilheřovice 3,745 3,65 3,61 3,81 3,5 3,663 24
Barbora 3,670 3,74 3,68 3,66 3,56 3,662 25
Austerlitz 3,731 3,72 3,66 3,69 3,44 3,650 26
Kořenec 3,672 3,68 3,67 3,63 3,59 3,648 27
Telč 3,587 3,56 3,67 3,64 3,56 3,603 28
Olomouc 3,547 3,6 3,52 3,54 3,55 3,552 29
Malevil 3,558 3,56 3,54 3,53 3,45 3,526 30
Sokolov 3,544 3,48 3,47 3,49 3,6 3,518 31
Ml.Boleslav 3,421 3,42 3,46 3,65 3,56 3,502 32
Slapy 3,601 3,54 3,48 3,42 3,37 3,483 33
Kravaře 3,494 3,54 3,51 3,46 3,33 3,467 34
Česká Lípa 3,692 3,66 3,34 3,03 3,430 35
Lipiny 3,567 3,5 3,32 3,29 3,43 3,421 36
Kestřany 3,466 3,43 3,46 3,41 3,32 3,418 37
Černý Most 3,458 3,46 3,45 3,44 3,21 3,403 38
Grosshof 3,563 3,41 3,32 3,43 3,2 3,384 39
Beřovice 3,397 3,36 3,3 3,35 3,3 3,341 40
Kotlina 3,377 3,4 3,31 3,3 3,19 3,314 41
Zbraslav 3,358 3,33 3,27 3,36 3,2 3,303 42
N.Amerika 3,2 3,32 3,33 3,3 3,287 43
Terasy Ústí 3,356 3,36 3,28 3,27 3,08 3,269 44
Grabštejn 3,335 3,35 3,32 3,25 3,08 3,268 45
Darov.Dvůr 3,263 3,27 3,28 3,21 3,22 3,249 46
Mstětice 3,223 3,24 3,21 3,21 3,29 3,235 47
Štiřín 3,283 3,29 3,31 3,2 3,09 3,234 48
Benátky 3,147 3,19 3,15 3,47 3,12 3,215 49
Ještěd 3,147 3,22 3,31 3,25 3,15 3,215 50

 

Sumář pořadí

Hřiště poř 2018 poř 2017 poř. 2016 poř 2015 poř 2014 prům poř poř
Ypsilon Liberec 2 1 1 1 2 1,4 1
Karlovy Vary 3 3 2 2 4 2,8 2
Marián. Lázně 4 4 4 3 1 3,2 3
Ostravice 1 2 3 4 9 3,8 4
Loreta Pyšely 6 5 5 5 5 5,2 5
Čeladná 8 6 6 6 3 5,8 6
PanoramaKácov 5 7 mimo 6 7
Plzeň Dýšina 7 8 7 7 8 7,4 8
Casa Serena 9 9 9 9 6 8,4 9
Karlštejn 10 10 8 8 7 8,6 10
Mnich 13 13 10 10 10 11,2 11
Albatross 11 11 11 14 12 11,8 12
Cihelny 12 12 12 12 11 11,8 13
Frant. Lázně 15 14 14 13 14 14 14
Beroun 17 16 13 11 15 14,4 15
Čertovo Břemeno 14 15 16 18 15 15,6 16
Kaskáda 18 18 15 15 13 15,8 17
Ropice 16 17 16 17 17 16,6 18
Mladé Buky 19 20 20 21 24 20,8 19
Kunětická H. 28 21 18 19 19 21 20
Konopiště 22 24 21 22 20 21,8 21
Č. Krumlov 23 25 19 28 18 22,6 22
Barbora 27 19 21 23 25 23 23
Kynžvart 24 23 25 24 21 23,4 24
Šilheřovice 20 28 27 16 29 24 25
Austerlitz 21 22 26 20 31 24 26
Kořenec 26 26 23 27 23 25 27
Telč 30 31 24 26 25 27,2 28
Olomouc 34 29 29 29 28 29,8 29
Malevil 33 30 28 30 30 30,2 30
Sokolov 35 35 32 31 21 30,8 31
Ml.Boleslav 39 38 34 25 25 32,2 32
Slapy 29 32 31 36 33 32,2 33
Kravaře 36 33 30 33 34 33,2 34
Lipiny 31 34 38 43 32 35,6 35
Kestřany 37 37 33 37 35 35,8 36
Česká Lípa 25 27 36 56 36 37
Černý Most 38 36 35 34 41 36,8 38
Grosshof 32 39 40 35 42 37,6 39
Beřovice 40 42 44 39 36 40,2 40
Nov.Amerika 51 38 41 36 41,5 41
Kotlina 41 40 41 42 44 41,6 42
Zbraslav 42 44 47 38 42 42,6 43
Grabštejn 44 43 37 46 51 44,2 44
Darov.Dvůr 46 46 45 47 40 44,8 45
Terasy Ústí 43 41 46 44 51 45 46
Mstětice 49 47 50 48 38 46,4 47
Štiřín 45 45 43 50 49 46,4 48
Ještěd 53 49 42 45 46 47 49
Benátky 54 52 53 32 48 47,8 50

Kompletní výsledky jsou všudehrálům-hodnotitelům k dispozici v osobní administraci